板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
5.04% | 2042.36 | 10.1% | 28:29 | ||
3.26% | -54.11 | 10.05% | 14:19 | ||
3.17% | -4002.53 | 10.1% | 9:12 | ||
3.15% | -524.0 | 19.88% | 3:6 | ||
2.57% | -3546.45 | 10.01% | 12:15 | ||
1.76% | -7901.09 | 10.1% | 9:15 | ||
1.47% | 31331.44 | 8.79% | 8:14 | ||
1.26% | -1831.84 | 10.0% | 11:19 | ||
1.22% | 212.1 | 9.97% | 20:34 | ||
1.16% | -913.61 | 4.41% | 6:10 | ||
1.1% | -3162.84 | 19.88% | 4:10 | ||
0.95% | -7025.36 | 2.32% | 8:11 | ||
0.94% | -19679.73 | 5.01% | 25:29 | ||
0.91% | -1467.42 | 19.88% | 3:11 | ||
0.83% | -2536.93 | 9.93% | 4:11 | ||
0.79% | -2033.51 | 9.91% | 17:28 | ||
0.77% | 65876.22 | 9.68% | 7:18 | ||
0.77% | -7985.33 | 6.46% | 36:58 | ||
0.75% | -6213.91 | 9.94% | 5:12 | ||
0.69% | -824.35 | 10.0% | 5:12 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注