板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
煤炭股 | 3.16% | 126677.98 | 大有能源 | 10.1% | 32:35 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.72% | 7481.57 | 大湖股份 | 10.08% | 7:10 |
南北船合并 | 1.19% | 33050.3 | 中船科技 | 10.02% | 5:10 |
類稀土 | 1.18% | 20556.81 | ST金剛 | 7.83% | 5:10 |
超載治理 | 1.16% | 11092.97 | 萬(wàn)集科技 | 11.58% | 3:6 |
富勒烯 | 0.76% | 62740.15 | ST金剛 | 7.83% | 3:6 |
供給側(cè)改革 | 0.67% | 64200.93 | 大有能源 | 10.1% | 17:41 |
石墨電極 | 0.28% | 24723.64 | 云煤能源 | 10.09% | 4:11 |
白酒股 | 0.16% | -84959.88 | 大湖股份 | 10.08% | 8:26 |
海工裝備 | 0.09% | 40575.71 | 中船科技 | 10.02% | 11:21 |
銀行股 | 0.06% | 28807.48 | 青農(nóng)商行 | 7.16% | 8:29 |
生物育種 | 0.05% | 15336.22 | *ST晨鑫 | 4.2% | 6:12 |
醫(yī)美 | 0.02% | 13621.97 | 朗姿股份 | 10.01% | 2:10 |
無(wú)線耳機(jī) | -0.16% | 159176.27 | 田中精機(jī) | 19.99% | 15:47 |
天然氣 | -0.32% | 4673.51 | 天富能源 | 10.11% | 24:101 |
稀缺資源 | -0.35% | -44179.63 | 云煤能源 | 10.09% | 26:74 |
轉(zhuǎn)基因 | -0.36% | 8502.85 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 2.07% | 7:13 |
煤化工 | -0.38% | -10575.87 | 陜西黑貓 | 9.92% | 18:50 |
鈷 | -0.39% | 40494.27 | 寒銳鈷業(yè) | 5.2% | 7:21 |
維生素漲價(jià) | -0.46% | 21275.25 | 新 和 成 | 1.8% | 4:12 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注