股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL科技 | 000100 | 9.17 | 6.63% | 69469 | 53271 | 16198.0 | 1.2559% | 2.19% | 0.144% | 4.0329% |
山推股份 | 000680 | 3.97 | 9.97% | 7352 | 1265 | 6087.0 | 5.7591% | 0.338% | -0.26% | 4.9691% |
濰柴動(dòng)力 | 000338 | 18.86 | 7.34% | 11073 | 5867 | 5206.0 | 1.2266% | 0.233% | 0.376% | 2.0066% |
華天科技 | 002185 | 14.96 | 7.55% | 10547 | 5716 | 4831.0 | 1.7637% | -0.162% | 0.0070% | 1.6777% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 12.65 | 7.02% | 15577 | 10746 | 4831.0 | 0.7419% | 0.203% | -0.319% | 0.9159% |
巨力索具 | 002342 | 6.39 | 9.98% | 10829 | 6489 | 4340.0 | 4.9955% | 5.776% | -1.785% | 17.3935% |
*ST江特 | 002176 | 5.24 | 5.01% | 4794 | 478 | 4316.0 | 2.5305% | 0.918% | 1.843% | 7.0325% |
京東方A | 000725 | 7.02 | 0.86% | 85880 | 81603 | 4277.0 | 0.1275% | 0.476% | 0.131% | 1.2945% |
川能動(dòng)力 | 000155 | 10.27 | 7.43% | 9029 | 4942 | 4087.0 | 3.2181% | 2.197% | -1.634% | 3.3211% |
沙鋼股份 | 002075 | 11.15 | 9.96% | 4025 | 1301 | 2724.0 | 1.2344% | -0.036% | -0.295% | 0.6504% |
中國(guó)廣核 | 003816 | 2.86 | 3.25% | 12583 | 10025 | 2558.0 | 0.2622% | 0.044% | -0.248% | -0.0818% |
中興通訊 | 000063 | 36.71 | 3.94% | 7535 | 5229 | 2306.0 | 0.6634% | 0.422% | 0.452% | 1.6304% |
興森科技 | 002436 | 10.35 | 7.92% | 3439 | 1168 | 2271.0 | 1.8004% | 0.063% | -0.018% | 1.7094% |
景興紙業(yè) | 002067 | 3.88 | -1.52% | 7039 | 4924 | 2115.0 | 2.1724% | 1.951% | -0.82% | 3.3714% |
利歐股份 | 002131 | 3.13 | 0.97% | 7617 | 5804 | 1813.0 | 0.3133% | 0.091% | -0.744% | 1.0503% |
南方軸承 | 002553 | 12.5 | 10.04% | 2540 | 809 | 1731.0 | 7.3883% | 7.021% | 1.741% | 13.9873% |
錦龍股份 | 000712 | 15.98 | 1.85% | 3549 | 2196 | 1353.0 | 1.6997% | 1.437% | -0.053% | 3.0777% |
南國(guó)置業(yè) | 002305 | 1.93 | 10.29% | 1286 | 0 | 1286.0 | 0.7422% | -0.184% | -0.835% | -0.7278% |
西藏礦業(yè) | 000762 | 14.95 | 5.21% | 2026 | 742 | 1284.0 | 2.4654% | 0.263% | -0.735% | 2.2734% |
科大訊飛 | 002230 | 46.4 | 4.69% | 3015 | 1805 | 1210.0 | 0.5971% | 0.417% | 0.112% | 1.2781% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注