股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大東南 | 002263 | 3.33 | 9.9% | 17905 | 4080 | 13825.0 | 7.3602% | 4.261% | -1.0% | 9.1902% |
TCL科技 | 000100 | 9.09 | -0.11% | 33629 | 28750 | 4879.0 | 0.3783% | -0.0040% | 1.379% | 4.0873% |
南國(guó)置業(yè) | 002305 | 2.33 | 9.91% | 3128 | 85 | 3043.0 | 1.7562% | 1.91% | 0.742% | 3.3892% |
平安銀行 | 000001 | 21.45 | 6.35% | 8804 | 6260 | 2544.0 | 0.1311% | -0.018% | -0.063% | 0.1741% |
鄭州銀行 | 002936 | 3.97 | 3.39% | 5555 | 3451 | 2104.0 | 1.2701% | 0.1% | -1.025% | 1.0301% |
美邦服飾 | 002269 | 1.35 | 9.76% | 3899 | 1803 | 2096.0 | 0.8342% | -0.462% | -0.212% | 0.1622% |
新綸科技 | 002341 | 3.19 | 10.0% | 2414 | 391 | 2023.0 | 1.9663% | -0.108% | -0.503% | 1.5963% |
焦作萬(wàn)方 | 000612 | 6.9 | 10.05% | 2390 | 480 | 1910.0 | 1.6036% | -0.474% | -0.09% | 0.3606% |
*ST眾泰 | 000980 | 1.39 | 5.3% | 2223 | 317 | 1906.0 | 1.5298% | 1.903% | 0.037% | 2.9248% |
奧特佳 | 002239 | 4.72 | 2.61% | 5299 | 3519 | 1780.0 | 0.5684% | -0.254% | -0.216% | -0.4136% |
太陽(yáng)能 | 000591 | 7.26 | 5.07% | 10861 | 9120 | 1741.0 | 0.8546% | -1.836% | -0.265% | -2.3914% |
西部證券 | 002673 | 10.83 | 2.56% | 6009 | 4328 | 1681.0 | 0.48% | 0.252% | -0.559% | -0.499% |
愛(ài)施德 | 002416 | 11.12 | 9.99% | 2342 | 773 | 1569.0 | 1.2832% | 0.336% | 0.216% | 2.5832% |
國(guó)風(fēng)塑業(yè) | 000859 | 5.32 | 9.92% | 1446 | 35 | 1411.0 | 1.9085% | -0.03% | -0.242% | 1.7655% |
西藏礦業(yè) | 000762 | 14.65 | 5.55% | 1682 | 364 | 1318.0 | 2.5307% | -0.563% | 2.527% | 4.0227% |
南山智尚 | 300918 | 13.63 | 19.98% | 1370 | 103 | 1267.0 | 14.843% | -1.441% | -0.879% | 13.601% |
新能泰山 | 000720 | 4.02 | 10.14% | 1225 | 0 | 1225.0 | 1.4187% | 0.22% | -0.136% | 1.3097% |
柏堡龍 | 002776 | 5.15 | 10.04% | 1231 | 41 | 1190.0 | 2.2119% | -0.082% | -0.067% | 1.6749% |
*ST兆新 | 002256 | 1.18 | 5.36% | 1391 | 201 | 1190.0 | 0.8555% | 1.137% | 0.182% | 1.9955% |
奧園美谷 | 000615 | 9.83 | 9.96% | 1927 | 766 | 1161.0 | 1.5004% | -0.491% | 0.121% | 2.3674% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
17:24 | 勁仔食品:截至2025年3月10日公司... |
17:24 | 金智科技:截至3月10日公司股東總... |
17:24 | 金祿電子:暫不涉及Manus,未與相... |
17:24 | 金祿電子:公司有和富士康建立合作... |
17:24 | 潔美科技:截至2025年3月10日收市... |
17:24 | 節(jié)能?chē)?guó)禎:截至3月10日股東人數(shù)為2... |
17:24 | 江蘇神通:目前無(wú)應(yīng)披露未披露信息 |
17:24 | 冀東裝備:“北京人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)... |
17:24 | 吉大正元:公司與相關(guān)企業(yè)、高校、... |
17:24 | 惠倫晶體:公司生產(chǎn)的晶振產(chǎn)品已應(yīng)... |
17:24 | 華映科技:截至3月10日公司股東人... |
17:24 | 華誼兄弟:公司成立以來(lái)參與出品發(fā)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注