股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 14.08 | -9.97% | 7864 | 13230 | 5366.0 | 0.6198% | -0.536% | 0.349% | 0.6008% |
中國(guó)中車 | 601766 | 7.01 | -3.71% | 10768 | 14634 | 3866.0 | 0.1589% | -0.058% | 0.248% | -2.1001% |
包鋼股份 | 600010 | 1.16 | 0.0% | 4287 | 8040 | 3753.0 | 0.1185% | -0.561% | 0.11% | -0.6655% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.52 | -2.49% | 6054 | 9643 | 3589.0 | 0.3003% | -0.015% | 0.06% | 0.7773% |
北方稀土 | 600111 | 14.71 | -3.35% | 5238 | 8303 | 3065.0 | 0.8436% | -1.857% | 1.091% | -0.1394% |
中國(guó)中冶 | 601618 | 3.18 | -0.93% | 4963 | 7137 | 2174.0 | 0.1218% | 0.189% | 0.0090% | 0.0308% |
中國(guó)重工 | 601989 | 4.41 | -2.0% | 1012 | 2905 | 1893.0 | 0.1035% | 0.0040% | 0.099% | 0.1835% |
廣汽集團(tuán) | 601238 | 12.18 | -7.73% | 2699 | 4578 | 1879.0 | 0.2628% | -0.333% | -0.384% | -0.1502% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 3.51 | -2.23% | 1270 | 3056 | 1786.0 | 0.1366% | -0.02% | 0.017% | 0.3216% |
上汽集團(tuán) | 600104 | 23.8 | -3.92% | 1119 | 2602 | 1483.0 | 0.1269% | 0.124% | -0.016% | 0.4549% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 12.3 | -5.24% | 1046 | 2458 | 1412.0 | 0.5256% | -0.588% | -0.0% | 0.1326% |
寶鋼股份 | 600019 | 6.22 | -1.11% | 1230 | 2581 | 1351.0 | 0.0608% | 0.074% | 0.181% | 0.1958% |
內(nèi)蒙一機(jī) | 600967 | 12.7 | -3.05% | 413 | 1755 | 1342.0 | 0.7943% | -1.823% | -0.304% | -1.0097% |
華麗家族 | 600503 | 3.67 | -3.67% | 1890 | 3159 | 1269.0 | 0.792% | -1.628% | -0.837% | -1.792% |
三一重工 | 600031 | 39.91 | -4.18% | 1862 | 3119 | 1257.0 | 0.1483% | 0.0090% | 0.011% | 0.5573% |
特變電工 | 600089 | 11.06 | -1.95% | 2355 | 3584 | 1229.0 | 0.3309% | -1.133% | 0.52% | -1.3711% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 10.4 | -2.71% | 3791 | 4967 | 1176.0 | 0.0599% | -0.043% | 0.055% | 0.2659% |
上海電氣 | 601727 | 5.34 | -2.2% | 1929 | 3089 | 1160.0 | 0.1031% | 0.0060% | 0.097% | -0.1699% |
招商南油 | 601975 | 2.46 | -1.2% | 507 | 1639 | 1132.0 | 0.3158% | 0.147% | 0.204% | 0.5648% |
京運(yùn)通 | 601908 | 10.83 | -6.96% | 3063 | 4148 | 1085.0 | 0.5444% | -0.113% | 0.229% | 2.5404% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注