板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
兩輪車 | 3.58% | 9851.43 | 春風動力 | 10.0% | 8:9 |
動力電池回收 | 3.32% | 236253.12 | 東方精工 | 9.92% | 8:11 |
超級品牌 | 3.21% | 585409.93 | 東阿阿膠 | 7.91% | 21:22 |
異丙醇 | 3.11% | -826.52 | 陽谷華泰 | 8.11% | 3:4 |
拼多多概念股 | 2.86% | 981.57 | 恒大高新 | 9.91% | 7:8 |
自動剎車 | 2.23% | 7273.02 | 華域汽車 | 7.7% | 9:12 |
動物保健 | 2.15% | 20964.26 | 海利生物 | 9.99% | 11:16 |
快遞 | 2.13% | 20332.23 | 申通快遞 | 9.96% | 9:14 |
華為汽車 | 2.1% | 10569.65 | 四維圖新 | 10.0% | 11:15 |
字節(jié)跳動概念股 | 2.07% | 22384.55 | 省廣集團 | 9.9% | 11:16 |
深港通 | 1.98% | 468921.49 | 長安汽車 | 10.01% | 32:43 |
疫苗檢測溯源 | 1.84% | 2172.45 | 楚天科技 | 6.08% | 9:10 |
理想汽車概念股 | 1.78% | -8129.97 | 匯川技術(shù) | 7.31% | 7:10 |
國六排放標準 | 1.75% | 16956.09 | 蘇奧傳感 | 13.61% | 9:12 |
磷酸鐵鋰 | 1.67% | 271152.42 | 中國寶安 | 10.01% | 16:28 |
超導 | 1.66% | -188.9 | 永鼎股份 | 10.18% | 9:15 |
無人駕駛 | 1.57% | 212494.7 | 長安汽車 | 10.01% | 47:72 |
無鈷電池 | 1.57% | 269861.3 | 中國寶安 | 10.01% | 15:27 |
車聯(lián)網(wǎng) | 1.54% | 199057.05 | 永鼎股份 | 10.18% | 50:74 |
基因編輯 | 1.52% | 6950.67 | 勁嘉股份 | 4.16% | 8:11 |
2月1日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-02-01 15:09
2月1日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-02-01 11:42
1月29日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-29 15:16
1月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-28 15:13
1月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-27 15:10
| 00:15 | 增持回購持續(xù)升溫 上市公司及主要... |
| 00:15 | 全國政協(xié)十四屆四次會議新聞發(fā)言人... |
| 00:15 | 全國政協(xié)委員、恒銀科技董事長江浩... |
| 00:15 | 全國政協(xié)委員、申萬宏源證券研究所... |
| 00:15 | 2026年全國消費促進月暨京津冀消費... |
| 00:15 | 上海樓市蓄力“小陽春” |
| 00:15 | 進一步推動上市公司高質(zhì)量發(fā)展 深... |
| 00:14 | 以改革增強內(nèi)生動力 開啟資本市場... |
| 00:14 | 全國人大代表、華裕農(nóng)業(yè)董事長王連... |
| 00:14 | 全國人大代表、圣湘生物董事長戴立... |
| 00:14 | 智能體浪潮奔涌 重塑產(chǎn)業(yè)格局前景... |
| 00:14 | 全國政協(xié)委員、中信資本控股有限公... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注