股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 10.08% | 49780.14 | 77152.75 | 27372.62 | 462.46 | 46.24% |
北方稀土 | 600111 | 5.50% | 45325.59 | 191468.58 | 146142.99 | 59.13 | 12.68% |
包鋼股份 | 600010 | 3.33% | 35159.44 | 138198.58 | 103039.14 | 71.61 | 13.63% |
達(dá)安基因 | 002030 | 8.13% | 32058.86 | 94446.03 | 62387.18 | 108.26 | 20.23% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 1.43% | 31988.56 | 123409.89 | 91421.33 | 5.88 | 14.52% |
小康股份 | 601127 | 10.01% | 31460.46 | 70296.04 | 38835.59 | 171.04 | 27.44% |
綠盟科技 | 300369 | 19.98% | 30095.00 | 41495.09 | 11400.08 | 275.79 | 56.47% |
東方通信 | 600776 | 9.98% | 23765.64 | 44344.19 | 20578.55 | 170.97 | 35.18% |
英科醫(yī)療 | 300677 | 5.21% | 22783.38 | 89951.57 | 67168.19 | 45.31 | 14.16% |
皇臺(tái)酒業(yè) | 000995 | 9.99% | 22428.74 | 33607.91 | 11179.18 | 607.51 | 47.91% |
仁東控股 | 002647 | 10.02% | 21655.62 | 63102.02 | 41446.40 | 370.80 | 19.71% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 10.15% | 21313.60 | 35357.26 | 14043.66 | 432.25 | 41.93% |
*ST基礎(chǔ) | 600515 | 4.95% | 19528.35 | 34124.72 | 14596.37 | 150.01 | 38.94% |
華夏幸福 | 600340 | 9.63% | 18714.83 | 87658.17 | 68943.35 | 56.29 | 11.75% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 0.00% | 17468.27 | 42091.84 | 24623.58 | 1.82 | 25.49% |
上海醫(yī)藥 | 601607 | 6.90% | 16759.00 | 52383.33 | 35624.33 | 42.64 | 18.61% |
精功科技 | 002006 | 10.05% | 16495.61 | 19851.92 | 3356.31 | 509.01 | 69.40% |
一拖股份 | 601038 | 10.03% | 16479.86 | 24584.73 | 8104.87 | 272.04 | 49.73% |
長(zhǎng)盈精密 | 300115 | 8.42% | 16400.78 | 57803.91 | 41403.14 | 75.15 | 16.11% |
陽(yáng)光電源 | 300274 | -3.85% | 16144.76 | 166690.45 | 150545.69 | 17.70 | 5.03% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注