板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
超載治理 | 4.5% | 9150.5 | 海川智能 | 16.22% | 5:6 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 4.2% | 11532.01 | 大湖股份 | 10.02% | 9:10 |
農(nóng)機 | 3.78% | 7768.54 | 吉峰科技 | 11.3% | 9:10 |
顆粒硅 | 2.88% | -2525.34 | 精功科技 | 10.05% | 1:3 |
轉(zhuǎn)基因 | 2.7% | 40179.13 | 神農(nóng)科技 | 6.41% | 12:13 |
環(huán)境監(jiān)測 | 2.48% | -1364.14 | 先河環(huán)保 | 10.19% | 9:11 |
雄安 · 環(huán)保 | 2.43% | 4924.09 | 先河環(huán)保 | 10.19% | 24:30 |
兩輪車 | 2.35% | 3298.99 | 錢江摩托 | 8.97% | 7:9 |
生物育種 | 2.17% | 38089.14 | 神農(nóng)科技 | 6.41% | 9:12 |
大氣治理 | 2.13% | 27328.93 | 先河環(huán)保 | 10.19% | 25:32 |
eSIM | 2.04% | -3695.14 | 東信和平 | 10.02% | 6:8 |
全息概念 | 1.72% | -0.59 | 蘇大維格 | 12.89% | 4:8 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 1.71% | 47087.48 | 綠盟科技 | 19.98% | 46:63 |
農(nóng)墾改革 | 1.61% | 535.07 | 香梨股份 | 10.07% | 11:13 |
醫(yī)療廢物處理 | 1.57% | 2641.58 | 東江環(huán)保 | 5.34% | 15:22 |
電梯 | 1.48% | 728.96 | 遠大智能 | 10.06% | 8:13 |
節(jié)能環(huán)保 | 1.44% | -47017.12 | 中材節(jié)能 | 10.0% | 8:13 |
新股 | 1.29% | -38391.7 | N奧雅 | 101.92% | 18:50 |
足球 | 1.27% | 13029.74 | 華夏幸福 | 8.86% | 17:30 |
玩具 | 1.2% | 3019.86 | 實豐文化 | 9.1% | 7:11 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注