股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
掌趣科技 | 300315 | 5.23 | -3.86% | 1454 | 3182 | 1728.0 | 0.6565% | 0.16% | -0.153% | 1.4225% |
*ST赫美 | 002356 | 1.7 | -2.3% | 147 | 1711 | 1564.0 | 2.9706% | 0.046% | -0.234% | 1.0826% |
深圳能源 | 000027 | 8.34 | -3.58% | 7368 | 8905 | 1537.0 | 0.3231% | -0.1% | -0.391% | -1.4889% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 8.9 | 2.42% | 11453 | 12742 | 1289.0 | 1.7015% | -6.215% | -2.841% | -5.5595% |
*ST東科 | 000727 | 3.01 | -2.59% | 1117 | 2399 | 1282.0 | 0.3749% | 0.035% | 0.077% | 0.9179% |
美好置業(yè) | 000667 | 2.01 | -1.47% | 2634 | 3896 | 1262.0 | 0.5157% | -0.327% | -0.744% | 3.8297% |
三七互娛 | 002555 | 26.31 | -9.99% | 0 | 1246 | 1246.0 | 0.8478% | 0.323% | -0.037% | 0.7678% |
*ST天潤(rùn) | 002113 | 1.35 | -2.88% | 327 | 1476 | 1149.0 | 1.1923% | 0.471% | 0.027% | 2.5933% |
粵 水 電 | 002060 | 3.21 | -3.02% | 910 | 2053 | 1143.0 | 0.951% | -1.855% | -0.428% | -1.295% |
完美世界 | 002624 | 20.02 | -9.62% | 1063 | 2174 | 1111.0 | 0.6206% | 0.263% | 0.046% | 1.1396% |
中興通訊 | 000063 | 28.84 | -6.79% | 1345 | 2447 | 1102.0 | 0.2857% | 0.074% | -0.106% | 0.4477% |
惠博普 | 002554 | 2.69 | -5.94% | 1107 | 1993 | 886.0 | 1.0715% | -0.03% | -0.688% | 1.8115% |
晉控電力 | 000767 | 3.79 | -2.32% | 4335 | 5211 | 876.0 | 0.3008% | 0.062% | -1.658% | -1.0162% |
紫鑫藥業(yè) | 002118 | 3.07 | -3.15% | 612 | 1464 | 852.0 | 0.6653% | 0.354% | 1.244% | -1.8767% |
通裕重工 | 300185 | 3.45 | -1.71% | 1549 | 2389 | 840.0 | 0.274% | -0.135% | -0.0050% | 0.821% |
*ST大集 | 000564 | 2.23 | -2.62% | 923 | 1739 | 816.0 | 0.4068% | -1.448% | -0.672% | -1.5742% |
陽光電源 | 300274 | 71.1 | -9.61% | 860 | 1614 | 754.0 | 0.6941% | -0.111% | -0.199% | 0.7011% |
甘肅電投 | 000791 | 4.67 | -1.27% | 1131 | 1837 | 706.0 | 0.5193% | -1.887% | -0.736% | -1.6827% |
立訊精密 | 002475 | 38.72 | -5.21% | 1480 | 2151 | 671.0 | 0.096% | 0.053% | 0.095% | 0.279% |
冀中能源 | 000937 | 3.68 | -1.08% | 1294 | 1956 | 662.0 | 0.2278% | -0.612% | -0.158% | -0.5142% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注