股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
和邦生物 | 603077 | 1.53 | -2.55% | 4712 | 8550 | 3838.0 | 0.4346% | -0.172% | 0.178% | 1.0206% |
工商銀行 | 601398 | 5.37 | -2.01% | 5094 | 8907 | 3813.0 | 0.0141% | 0.0050% | 0.0030% | -0.0039% |
中國石化 | 600028 | 4.31 | -2.93% | 4936 | 8531 | 3595.0 | 0.0376% | 0.01% | 0.04% | 0.0486% |
中國銀行 | 601988 | 3.27 | -0.3% | 2000 | 4064 | 2064.0 | 0.0098% | -0.01% | 0.0060% | -0.0242% |
方大炭素 | 600516 | 10.03 | -2.15% | 7236 | 9236 | 2000.0 | 0.5255% | -1.882% | -2.384% | -3.1125% |
建設銀行 | 601939 | 7.25 | -2.29% | 1729 | 3693 | 1964.0 | 0.2047% | 0.046% | 0.231% | 0.2117% |
交通銀行 | 601328 | 4.65 | -0.64% | 1885 | 3651 | 1766.0 | 0.045% | 0.0090% | 0.068% | 0.027% |
光大銀行 | 601818 | 4.14 | -1.19% | 1776 | 3322 | 1546.0 | 0.0374% | 0.028% | 0.029% | 0.0714% |
農業(yè)銀行 | 601288 | 3.35 | -1.18% | 4638 | 6157 | 1519.0 | 0.0052% | -0.0020% | 0.0050% | 0.0032% |
江蘇銀行 | 600919 | 6.4 | -2.14% | 1658 | 3156 | 1498.0 | 0.1022% | -0.039% | 0.022% | -0.2088% |
浦發(fā)銀行 | 600000 | 10.74 | -2.63% | 1206 | 2649 | 1443.0 | 0.0492% | -0.0070% | 0.046% | 0.0282% |
通威股份 | 600438 | 30.81 | -5.49% | 1660 | 3028 | 1368.0 | 0.319% | -0.096% | 0.064% | 0.573% |
君正集團 | 601216 | 5.67 | -3.24% | 3765 | 5016 | 1251.0 | 0.1483% | -0.482% | -0.026% | -0.1587% |
新智認知 | 603869 | 9.15 | -3.38% | 255 | 1472 | 1217.0 | 2.4449% | 0.247% | 1.593% | 4.3539% |
中國建筑 | 601668 | 5.13 | -0.58% | 3115 | 4320 | 1205.0 | 0.0296% | -0.029% | -0.016% | -0.3124% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.59 | -1.24% | 2625 | 3815 | 1190.0 | 0.1087% | 0.207% | 0.195% | 0.2087% |
唐山港 | 601000 | 2.5 | -0.79% | 373 | 1526 | 1153.0 | 0.1946% | 0.02% | 0.125% | 0.2396% |
民生銀行 | 600016 | 5.21 | -0.76% | 1560 | 2704 | 1144.0 | 0.0323% | -0.0080% | 0.049% | 0.0483% |
南方航空 | 600029 | 6.92 | -1.84% | 1425 | 2559 | 1134.0 | 0.1398% | -0.0040% | 0.115% | -1.3752% |
*ST海航 | 600221 | 1.39 | -1.42% | 735 | 1868 | 1133.0 | 0.0689% | 0.13% | -0.033% | 0.0099% |
22:11 | 杰瑞股份連續(xù)17年“獎車”背后:凈... |
22:10 | 全國首單技術產權技術交易科創(chuàng)資產... |
22:09 | 2025年“創(chuàng)投遼寧”投融資路演系列... |
22:08 | 安永:2024年外資金融機構持續(xù)布局... |
22:05 | 1978家A股公司2024年業(yè)績預告出爐 ... |
22:05 | 金發(fā)科技凈利潤預增約153%至200% ... |
22:04 | 永清集團與深圳鹽田區(qū)政府簽署戰(zhàn)略... |
22:00 | 持續(xù)創(chuàng)造歷史最佳利潤業(yè)績 森麒麟... |
22:00 | 2025年電動自行車以舊換新政策出爐... |
21:56 | 商務部:加大引資穩(wěn)資力度 讓外資... |
21:54 | 神思電子預計2024年凈利潤扭虧為盈 |
21:54 | 艾為電子:2024年公司營收和出貨量... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注