股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.58 | 2.6% | 70498 | 46861 | 23637.0 | 0.7462% | -0.108% | -0.918% | -0.8038% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.17 | 0.39% | 10892 | 5132 | 5760.0 | 0.1417% | -0.0030% | -0.052% | 0.0447% |
*ST海航 | 600221 | 1.58 | -1.25% | 14334 | 9285 | 5049.0 | 0.3072% | 0.205% | 0.158% | 0.8382% |
乾景園林 | 603778 | 5.89 | 10.09% | 5942 | 995 | 4947.0 | 9.894% | 1.68% | 2.056% | 14.166% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 9.57 | 2.24% | 18674 | 14608 | 4066.0 | 0.207% | -0.269% | -0.342% | -0.816% |
鄭州煤電 | 600121 | 5.67 | 10.1% | 4929 | 1348 | 3581.0 | 2.9391% | -0.578% | -1.885% | 1.2981% |
中煤能源 | 601898 | 5.83 | 10.0% | 4826 | 1626 | 3200.0 | 0.3497% | 0.029% | -0.017% | 0.5327% |
博天環(huán)境 | 603603 | 7.63 | 9.94% | 3677 | 742 | 2935.0 | 11.4528% | 4.23% | 4.047% | 20.1658% |
岳陽(yáng)林紙 | 600963 | 6.74 | 9.95% | 8109 | 5565 | 2544.0 | 1.4094% | 2.594% | -1.069% | 2.7754% |
遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 600292 | 8.71 | -5.74% | 6350 | 3915 | 2435.0 | 3.1185% | 1.441% | -0.309% | 4.7825% |
*ST濟(jì)堂 | 600090 | 1.91 | 4.95% | 2642 | 834 | 1808.0 | 1.2559% | -0.249% | 0.522% | 2.5779% |
ST永泰 | 600157 | 1.48 | 1.37% | 3947 | 2485 | 1462.0 | 0.0658% | -0.028% | -0.143% | 0.1208% |
中國(guó)石化 | 600028 | 4.24 | 0.47% | 4514 | 3150 | 1364.0 | 0.0143% | -0.0040% | -0.029% | -0.0807% |
重慶燃?xì)?/font> | 600917 | 8.87 | 10.05% | 1948 | 596 | 1352.0 | 0.8689% | 0.469% | 0.067% | 1.3429% |
新農(nóng)開(kāi)發(fā) | 600359 | 8.34 | 10.03% | 1426 | 118 | 1308.0 | 3.4285% | -0.029% | -0.013% | 3.3575% |
興業(yè)證券 | 601377 | 8.74 | 0.58% | 5594 | 4381 | 1213.0 | 0.1811% | 0.104% | 0.174% | 0.7751% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 5.24 | 0.96% | 6749 | 5539 | 1210.0 | 0.0685% | -0.106% | -0.087% | -0.1095% |
弘業(yè)股份 | 600128 | 8.07 | 9.95% | 1912 | 759 | 1153.0 | 4.6724% | 1.982% | 0.077% | 6.8484% |
新集能源 | 601918 | 3.17 | 3.59% | 3263 | 2172 | 1091.0 | 0.4211% | -0.022% | -0.311% | 0.0951% |
ST康美 | 600518 | 2.09 | 5.03% | 1201 | 158 | 1043.0 | 0.2366% | -0.084% | -0.174% | -0.1024% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注