股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
棲霞建設(shè) | 600533 | 4.46 | -10.08% | 4632 | 10533 | 5901.0 | 5.62% | 2.383% | -2.35% | -5.446% |
藍(lán)光發(fā)展 | 600466 | 2.36 | -9.92% | 11156 | 16962 | 5806.0 | 1.9131% | 3.598% | -3.44% | -2.7669% |
中國建筑 | 601668 | 5.93 | -2.31% | 16984 | 20154 | 3170.0 | 0.0776% | 0.149% | -0.247% | -0.5584% |
中國中冶 | 601618 | 3.8 | -1.3% | 6950 | 9576 | 2626.0 | 0.1471% | 0.161% | -0.267% | -0.0019% |
信達(dá)地產(chǎn) | 600657 | 5.85 | -10.0% | 4335 | 6893 | 2558.0 | 0.897% | 1.307% | -0.198% | 5.002% |
華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 600743 | 2.38 | -8.81% | 6511 | 8818 | 2307.0 | 0.9833% | 4.044% | -4.896% | 1.0253% |
華夏幸福 | 600340 | 3.7 | -5.37% | 6172 | 8181 | 2009.0 | 0.516% | 1.104% | -0.394% | -0.683% |
中國能建 | 601868 | 2.49 | 0.0% | 10707 | 12679 | 1972.0 | 0.169% | 0.26% | -1.217% | -0.713% |
中國電建 | 601669 | 7.85 | -2.97% | 9246 | 11176 | 1930.0 | 0.1732% | 0.056% | -0.566% | -0.7368% |
六國化工 | 600470 | 9.76 | -2.5% | 5948 | 7864 | 1916.0 | 3.6733% | -11.495% | -4.996% | -13.5837% |
新力金融 | 600318 | 7.47 | -3.74% | 3296 | 5200 | 1904.0 | 3.7212% | 11.261% | 0.16% | 15.2542% |
*ST中天 | 600856 | 1.43 | -5.3% | 1603 | 3281 | 1678.0 | 1.2323% | -0.328% | -0.283% | 0.0753% |
齊魯銀行 | 601665 | 6.02 | -0.82% | 6793 | 8398 | 1605.0 | 3.5038% | 5.211% | -10.28% | -18.4482% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.65 | -0.35% | 5589 | 7082 | 1493.0 | 0.1324% | 0.022% | -0.064% | -0.0866% |
中華企業(yè) | 600675 | 4.19 | -9.89% | 4216 | 5633 | 1417.0 | 0.2324% | -0.322% | -0.249% | -0.9716% |
德邦股份 | 603056 | 14.21 | -10.01% | 627 | 1999 | 1372.0 | 1.4292% | -0.99% | 0.055% | 0.5912% |
青松建化 | 600425 | 4.7 | -2.49% | 5385 | 6654 | 1269.0 | 0.9204% | 1.142% | -4.344% | -4.7566% |
金晶科技 | 600586 | 7.45 | -10.02% | 1152 | 2328 | 1176.0 | 0.8231% | 0.03% | -0.014% | -0.0869% |
華電國際 | 600027 | 3.38 | -1.17% | 2192 | 3329 | 1137.0 | 0.1396% | 0.151% | -0.0090% | 0.3476% |
光大嘉寶 | 600622 | 4.99 | -9.93% | 15750 | 16886 | 1136.0 | 0.7575% | -17.388% | -1.72% | -20.0625% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
陽 光 城 | 000671 | 3.02 | -10.12% | 20540 | 32666 | 12126.0 | 2.9926% | 3.788% | -0.462% | 7.4686% |
中國武夷 | 000797 | 4.62 | -9.94% | 6376 | 16181 | 9805.0 | 6.2457% | 6.984% | -10.074% | 2.0967% |
南國置業(yè) | 002305 | 3.6 | -10.0% | 14095 | 21310 | 7215.0 | 4.1632% | 11.486% | -9.049% | 1.1842% |
南山控股 | 002314 | 5.33 | -9.97% | 7440 | 14413 | 6973.0 | 5.2109% | 0.362% | -5.876% | -13.9621% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 5.51 | -5.0% | 8536 | 12033 | 3497.0 | 3.6312% | -11.654% | 0.225% | -8.1448% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 7.78 | -3.71% | 4346 | 7137 | 2791.0 | 1.0406% | -0.718% | 1.15% | 0.6296% |
*ST大集 | 000564 | 1.0 | 0.0% | 3351 | 6098 | 2747.0 | 0.1809% | 0.123% | -0.0050% | 0.6379% |
渝 開 發(fā) | 000514 | 5.62 | -3.44% | 2553 | 5065 | 2512.0 | 2.9771% | 4.536% | -1.617% | 9.6381% |
嘉凱城 | 000918 | 2.94 | -6.37% | 4767 | 6754 | 1987.0 | 1.1013% | 4.32% | 0.031% | 2.5983% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 9.2 | -6.12% | 5281 | 7144 | 1863.0 | 0.5598% | 0.115% | -0.055% | 0.4038% |
寶塔實(shí)業(yè) | 000595 | 3.47 | -9.64% | 1101 | 2871 | 1770.0 | 1.558% | -1.708% | -0.384% | -1.746% |
榮安地產(chǎn) | 000517 | 3.46 | -5.98% | 4817 | 6565 | 1748.0 | 0.7% | -0.054% | -1.232% | -0.071% |
金科股份 | 000656 | 4.67 | -2.1% | 4069 | 5689 | 1620.0 | 0.305% | 0.584% | -0.238% | 1.365% |
中交地產(chǎn) | 000736 | 19.06 | -10.01% | 1751 | 3353 | 1602.0 | 2.3036% | 2.923% | -2.81% | 0.5806% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 39.7 | -5.5% | 3503 | 4857 | 1354.0 | 0.984% | -0.876% | -0.459% | -5.47% |
泰禾集團(tuán) | 000732 | 2.93 | -3.93% | 2717 | 4024 | 1307.0 | 0.5258% | 0.144% | -0.371% | 2.1058% |
嶺南股份 | 002717 | 3.68 | -1.6% | 2255 | 3555 | 1300.0 | 0.9443% | -0.361% | -0.607% | -0.0637% |
大北農(nóng) | 002385 | 8.29 | -2.81% | 4666 | 5928 | 1262.0 | 0.4079% | -0.233% | 0.192% | 0.6909% |
粵 水 電 | 002060 | 7.33 | -0.95% | 4557 | 5811 | 1254.0 | 1.0434% | 3.158% | 1.613% | 8.4874% |
美盛文化 | 002699 | 6.52 | 2.35% | 5485 | 6734 | 1249.0 | 1.3732% | -0.268% | 5.079% | -4.7358% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注