板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
物業(yè)管理 | 4.36% | 173108.14 | 萬 科A | 8.05% | 12:12 |
REITs | 3.09% | 30668.41 | 光大嘉寶 | 7.21% | 12:12 |
租售同權(quán) | 2.85% | 240257.86 | 首開股份 | 9.98% | 30:34 |
漂亮50 | 2.37% | 741946.43 | 中國聯(lián)通 | 9.74% | 46:49 |
福建自貿(mào)區(qū) | 2.35% | 34861.35 | 三木集團(tuán) | 10.09% | 16:19 |
銀行股 | 2.23% | 308220.31 | 寧波銀行 | 4.99% | 29:29 |
環(huán)球影城概念股 | 2.14% | 4636.74 | 中國武夷 | 10.03% | 9:10 |
特色小鎮(zhèn) | 2.14% | 166089.22 | 中衡設(shè)計(jì) | 10.03% | 27:36 |
中材中建系 | 2.05% | 23635.12 | 瑞泰科技 | 9.98% | 9:12 |
知識(shí)付費(fèi) | 2.03% | 8888.33 | 中國科傳 | 10.04% | 10:13 |
上海金改 | 2.01% | 52583.95 | 新黃浦 | 10.0% | 10:13 |
煤炭股 | 1.87% | 148053.14 | 鄭州煤電 | 9.94% | 31:34 |
傳媒 | 1.87% | 15710.06 | 中國科傳 | 10.04% | 19:25 |
供給側(cè)改革 | 1.64% | 195259.72 | 鄭州煤電 | 9.94% | 32:41 |
外管局持股 | 1.61% | 432619.46 | 中國聯(lián)通 | 9.74% | 31:36 |
河北自貿(mào)區(qū) | 1.61% | 7600.72 | 華夏幸福 | 5.67% | 7:10 |
大金融 | 1.56% | 471413.2 | 寧波銀行 | 4.99% | 76:78 |
江蘇自貿(mào)區(qū) | 1.53% | 4724.11 | 棲霞建設(shè) | 4.46% | 6:7 |
金控平臺(tái) | 1.52% | 13824.95 | ST泰禾 | 4.65% | 18:20 |
北交所概念 | 1.49% | 9550.96 | 城建發(fā)展 | 3.7% | 9:11 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注