股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺(tái) | 600519 | 5.17% | 154839.96 | 429274.46 | 274434.50 | 7.76 | 20.76% |
中國(guó)平安 | 601318 | 8.23% | 147403.81 | 317586.43 | 170182.61 | 30.36 | 28.33% |
萬(wàn) 科A | 000002 | 9.99% | 127434.81 | 270517.54 | 143082.73 | 69.65 | 29.29% |
東方財(cái)富 | 300059 | 7.04% | 123190.66 | 277108.22 | 153917.56 | 59.44 | 27.48% |
招商銀行 | 600036 | 9.04% | 106104.91 | 254496.33 | 148391.42 | 14.76 | 24.76% |
平安銀行 | 000001 | 9.48% | 100654.24 | 215189.19 | 114534.95 | 40.12 | 28.59% |
眾生藥業(yè) | 002317 | 6.06% | 97870.10 | 257326.53 | 159456.43 | 357.77 | 20.78% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 7.23% | 91573.24 | 200285.63 | 108712.39 | 24.57 | 28.67% |
寧波銀行 | 002142 | 9.99% | 72981.02 | 115255.80 | 42274.79 | 34.33 | 42.38% |
五 糧 液 | 000858 | 3.72% | 71355.88 | 180551.14 | 109195.27 | 12.01 | 21.48% |
三一重工 | 600031 | 5.15% | 52884.31 | 101856.82 | 48972.52 | 38.73 | 33.74% |
中國(guó)中免 | 601888 | 5.78% | 46189.44 | 130395.16 | 84205.72 | 12.16 | 19.90% |
太龍藥業(yè) | 600222 | 9.17% | 44968.09 | 82769.73 | 37801.64 | 889.41 | 36.17% |
勝利精密 | 002426 | 10.04% | 44940.43 | 61193.83 | 16253.40 | 500.50 | 53.39% |
特一藥業(yè) | 002728 | 10.00% | 43967.56 | 58107.16 | 14139.59 | 878.53 | 60.13% |
ST康美 | 600518 | 4.92% | 43034.38 | 57742.07 | 14707.69 | 123.49 | 54.12% |
光大證券 | 601788 | 7.61% | 42396.23 | 105101.01 | 62704.78 | 65.61 | 24.44% |
華僑城A | 000069 | 10.08% | 38731.16 | 80247.23 | 41516.07 | 98.54 | 29.49% |
信達(dá)地產(chǎn) | 600657 | 9.97% | 37886.36 | 48596.01 | 10709.65 | 204.07 | 54.83% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 1.05% | 37518.10 | 58706.10 | 21187.99 | 4.34 | 45.23% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注