股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
粵泰股份 | 600393 | 2.03 | 1.5% | 15877 | 7613 | 8264.0 | 8.2138% | 3.917% | -1.145% | 14.1638% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 2.9 | 0.69% | 10695 | 4643 | 6052.0 | 0.0202% | -0.0040% | 0.0080% | 0.0322% |
光大銀行 | 601818 | 3.15 | 1.94% | 5675 | 1958 | 3717.0 | 0.0899% | 0.022% | 0.0040% | 0.1289% |
蘇州高新 | 600736 | 5.41 | 9.96% | 4995 | 1287 | 3708.0 | 3.2207% | 0.09% | -0.074% | 3.0657% |
柳鋼股份 | 601003 | 4.36 | 6.86% | 5607 | 2415 | 3192.0 | 1.2455% | -0.062% | -0.094% | 0.9725% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 11.54 | 10.01% | 2800 | 0 | 2800.0 | 1.4854% | 0.108% | 0.041% | 1.7734% |
中國建筑 | 601668 | 5.68 | 1.25% | 6170 | 3438 | 2732.0 | 0.0669% | -0.045% | -0.04% | -0.0811% |
海航控股 | 600221 | 1.88 | 1.08% | 6268 | 3752 | 2516.0 | 0.0765% | -0.218% | -0.0080% | -0.0235% |
寶鋼股份 | 600019 | 5.85 | 3.36% | 4208 | 1805 | 2403.0 | 0.1098% | -0.01% | -0.05% | -0.0112% |
國電電力 | 600795 | 4.09 | 2.0% | 6099 | 3848 | 2251.0 | 0.1262% | 0.0070% | -0.053% | 0.0422% |
藍(lán)光發(fā)展 | 600466 | 1.28 | 0.0% | 4557 | 2351 | 2206.0 | 0.7269% | 0.025% | -0.621% | -0.1571% |
包鋼股份 | 600010 | 1.98 | 0.0% | 7710 | 5657 | 2053.0 | 0.0648% | -0.15% | -0.314% | -0.5402% |
中國能建 | 601868 | 2.38 | 0.85% | 5813 | 3783 | 2030.0 | 0.1427% | -0.257% | -0.664% | -1.3243% |
交通銀行 | 601328 | 4.76 | 1.06% | 2425 | 747 | 1678.0 | 0.0428% | -0.038% | 0.0020% | -0.0102% |
中國銀行 | 601988 | 3.16 | 0.64% | 2498 | 960 | 1538.0 | 0.0073% | -0.0070% | 0.0040% | -0.0037% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 40.18 | 7.69% | 3007 | 1485 | 1522.0 | 0.7569% | -0.188% | -0.136% | 0.4569% |
信達(dá)地產(chǎn) | 600657 | 5.95 | 4.39% | 5063 | 3628 | 1435.0 | 0.5032% | 0.065% | -0.127% | 0.2262% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 4.57 | 0.66% | 2365 | 1157 | 1208.0 | 0.1071% | -0.127% | 0.018% | -0.1909% |
會(huì)稽山 | 601579 | 15.3 | 6.69% | 2683 | 1500 | 1183.0 | 2.3786% | 0.83% | 1.912% | 5.0346% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 2.88 | 1.05% | 2834 | 1668 | 1166.0 | 0.0941% | -0.013% | -0.113% | -0.0109% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注