股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
光大銀行 | 601818 | 3.18 | 2.91% | 13569 | 4661 | 8908.0 | 0.2154% | 0.022% | 0.0040% | 0.2544% |
粵泰股份 | 600393 | 1.96 | -2.0% | 16617 | 9676 | 6941.0 | 6.8988% | 3.917% | -1.145% | 12.8488% |
海航控股 | 600221 | 1.9 | 2.15% | 11995 | 5851 | 6144.0 | 0.1869% | -0.218% | -0.0080% | 0.0869% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 2.89 | 0.35% | 13425 | 7965 | 5460.0 | 0.0182% | -0.0040% | 0.0080% | 0.0302% |
蘇州高新 | 600736 | 5.41 | 9.96% | 6241 | 1387 | 4854.0 | 4.2161% | 0.09% | -0.074% | 4.0611% |
柳鋼股份 | 601003 | 4.34 | 6.37% | 5832 | 2654 | 3178.0 | 1.2401% | -0.062% | -0.094% | 0.9671% |
中國建筑 | 601668 | 5.66 | 0.89% | 7987 | 5054 | 2933.0 | 0.0718% | -0.045% | -0.04% | -0.0762% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 11.54 | 10.01% | 2880 | 0 | 2880.0 | 1.5278% | 0.108% | 0.041% | 1.8158% |
工商銀行 | 601398 | 4.28 | 0.47% | 8587 | 5838 | 2749.0 | 0.0102% | -0.0050% | -0.014% | -0.0048% |
翠微股份 | 603123 | 13.81 | 10.04% | 2965 | 689 | 2276.0 | 3.4893% | 0.589% | 0.029% | 6.3163% |
郵儲銀行 | 601658 | 4.59 | 1.1% | 4297 | 2022 | 2275.0 | 0.2018% | -0.127% | 0.018% | -0.0962% |
國電電力 | 600795 | 4.08 | 1.75% | 7544 | 5370 | 2174.0 | 0.1219% | 0.0070% | -0.053% | 0.0379% |
中國銀行 | 601988 | 3.17 | 0.96% | 4085 | 1925 | 2160.0 | 0.0102% | -0.0070% | 0.0040% | -8.0E-4% |
寶鋼股份 | 600019 | 5.82 | 2.83% | 4824 | 2878 | 1946.0 | 0.0889% | -0.01% | -0.05% | -0.0321% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 40.06 | 7.37% | 3528 | 1685 | 1843.0 | 0.9165% | -0.188% | -0.136% | 0.6165% |
交通銀行 | 601328 | 4.75 | 0.85% | 3276 | 1687 | 1589.0 | 0.0405% | -0.038% | 0.0020% | -0.0125% |
會稽山 | 601579 | 15.77 | 9.97% | 3120 | 1541 | 1579.0 | 3.1748% | 0.83% | 1.912% | 5.8308% |
北京銀行 | 601169 | 4.36 | 0.69% | 2293 | 729 | 1564.0 | 0.074% | -0.0050% | -0.0010% | 0.087% |
寧波遠洋 | 601022 | 17.7 | 10.01% | 3305 | 1765 | 1540.0 | 11.7683% | -0.955% | 24.958% | 40.8983% |
中國能建 | 601868 | 2.36 | 0.0% | 7264 | 5747 | 1517.0 | 0.1067% | -0.257% | -0.664% | -1.3603% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
17:24 | 勁仔食品:截至2025年3月10日公司... |
17:24 | 金智科技:截至3月10日公司股東總... |
17:24 | 金祿電子:暫不涉及Manus,未與相... |
17:24 | 金祿電子:公司有和富士康建立合作... |
17:24 | 潔美科技:截至2025年3月10日收市... |
17:24 | 節(jié)能國禎:截至3月10日股東人數(shù)為2... |
17:24 | 江蘇神通:目前無應(yīng)披露未披露信息 |
17:24 | 冀東裝備:“北京人形機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)... |
17:24 | 吉大正元:公司與相關(guān)企業(yè)、高校、... |
17:24 | 惠倫晶體:公司生產(chǎn)的晶振產(chǎn)品已應(yīng)... |
17:24 | 華映科技:截至3月10日公司股東人... |
17:24 | 華誼兄弟:公司成立以來參與出品發(fā)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注