股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國醫(yī)藥 | 600056 | 10.00% | 201028.26 | 431491.53 | 230463.27 | 602.04 | 28.54% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 4.61% | 78388.11 | 264141.56 | 185753.45 | 60.88 | 16.09% |
中交地產(chǎn) | 000736 | 10.02% | 73142.02 | 164202.51 | 91060.49 | 467.24 | 26.94% |
眾泰汽車 | 000980 | 5.64% | 59674.99 | 121805.29 | 62130.30 | 239.56 | 30.95% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 9.97% | 55287.09 | 55287.09 | 0.00 | 231.13 | 98.57% |
美利云 | 000815 | 10.03% | 49071.43 | 88288.02 | 39216.59 | 456.24 | 31.51% |
黑芝麻 | 000716 | 10.00% | 38727.66 | 104347.55 | 65619.89 | 755.07 | 20.73% |
寧德時代 | 300750 | 0.45% | 36303.85 | 210880.05 | 174576.21 | 4.36 | 8.61% |
金圓股份 | 000546 | 9.97% | 30988.03 | 39615.35 | 8627.32 | 318.38 | 61.79% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 1.44% | 29679.36 | 126641.79 | 96962.43 | 31.92 | 12.19% |
中礦資源 | 002738 | 3.81% | 29281.04 | 73236.19 | 43955.15 | 92.02 | 23.09% |
深振業(yè)A | 000006 | 9.95% | 28050.71 | 72410.44 | 44359.73 | 335.68 | 22.26% |
澳洋健康 | 002172 | 10.05% | 26854.46 | 36492.80 | 9638.33 | 781.55 | 53.87% |
恒大高新 | 002591 | 9.87% | 26143.69 | 59940.41 | 33796.73 | 1426.19 | 26.10% |
安奈兒 | 002875 | 8.30% | 24595.58 | 63086.79 | 38491.20 | 927.54 | 21.71% |
魯商發(fā)展 | 600223 | 9.98% | 24105.36 | 41252.04 | 17146.68 | 208.92 | 35.83% |
英飛拓 | 002528 | 10.00% | 23835.51 | 60504.28 | 36668.78 | 309.06 | 20.45% |
得利斯 | 002330 | 5.24% | 23189.30 | 51103.19 | 27913.88 | 504.96 | 27.60% |
海源復(fù)材 | 002529 | 9.98% | 22055.83 | 37435.12 | 15379.29 | 407.45 | 32.76% |
東北制藥 | 000597 | 10.07% | 19665.35 | 19665.35 | 0.00 | 189.59 | 97.11% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
19:24 | 華利集團:2024年凈利潤同比增長20... |
19:24 | 滬江材料:股票解除限售公告 |
19:24 | 恒輝安防:關(guān)于恒輝轉(zhuǎn)債預(yù)計滿足贖... |
19:24 | 恒達新材:回購股份方案已實施完畢 |
19:23 | 昊華科技:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 法爾勝:關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的... |
19:23 | 岱勒新材:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 長城證券:2020年證券公司次級債券... |
19:23 | 秉揚科技:2025年第二次臨時股東大... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:關(guān)于公司副總經(jīng)理退休離... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:第三屆董事會第十四次會... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:3月28日將召開2025年第... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注