板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新冠藥物 | 4.62% | 1119.17 | 舒泰神 | 17.92% | 8:9 |
旅游景點(diǎn) | 3.42% | 3082.36 | 西安旅游 | 10.04% | 28:29 |
社區(qū)團(tuán)購 | 3.24% | 1181.63 | 煌上煌 | 9.98% | 13:13 |
預(yù)制菜 | 3.19% | -533.8 | 西安飲食 | 9.98% | 13:14 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2.4% | -135.4 | 中水漁業(yè) | 6.74% | 7:9 |
啤酒概念 | 2.31% | 599.71 | 蘭州黃河 | 10.05% | 10:11 |
在線旅游 | 1.81% | 1658.2 | 北京文化 | 7.37% | 13:16 |
新零售 | 1.63% | 3564.16 | 友阿股份 | 10.13% | 58:83 |
豬肉 | 1.6% | -5735.5 | 得利斯 | 4.49% | 19:24 |
植物奶 | 1.56% | 533.54 | 雙塔食品 | 2.45% | 5:5 |
食品飲料 | 1.49% | 18980.88 | 蘭州黃河 | 10.05% | 84:104 |
黃酒 | 1.43% | 2772.09 | 會稽山 | 4.16% | 3:4 |
白酒股 | 1.35% | 16775.47 | 青海春天 | 7.08% | 21:26 |
肝炎概念 | 1.28% | -1137.52 | 廣生堂 | 8.81% | 3:8 |
免稅店概念 | 1.26% | 2647.21 | ST凱撒 | 5.05% | 9:10 |
抖音小店 | 1.26% | -718.66 | 友阿股份 | 10.13% | 4:7 |
大消費(fèi) | 1.21% | 11690.43 | 西安飲食 | 9.98% | 44:62 |
西藏振興 | 1.2% | -646.48 | 靈康藥業(yè) | 10.03% | 7:14 |
調(diào)味品 | 1.15% | 2918.74 | 會稽山 | 4.16% | 9:10 |
山東自貿(mào)區(qū) | 1.08% | -294.23 | 恒通股份 | 5.84% | 5:6 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注