股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣出 | 買(mǎi)賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
英飛拓 | 002528 | 12.09 | 10.01% | 12254 | 5557 | 6697.0 | 6.3998% | -2.8% | -2.064% | 0.8968% |
二三四五 | 002195 | 2.29 | 10.1% | 6489 | 0 | 6489.0 | 1.1474% | -0.059% | 0.2% | 2.2124% |
京東方A | 000725 | 3.65 | 0.83% | 20230 | 14909 | 5321.0 | 0.1459% | 0.316% | 0.121% | 0.8289% |
沈陽(yáng)化工 | 000698 | 6.38 | 7.41% | 8110 | 2989 | 5121.0 | 6.5177% | -0.939% | 0.43% | 8.6137% |
銅陵有色 | 000630 | 3.18 | 4.61% | 13008 | 7929 | 5079.0 | 0.4825% | -0.104% | -0.026% | 0.1385% |
巨輪智能 | 002031 | 3.6 | 4.65% | 18078 | 13444 | 4634.0 | 2.3963% | -3.102% | 0.659% | 10.7253% |
中公教育 | 002607 | 4.89 | 3.16% | 12764 | 9178 | 3586.0 | 0.6573% | -0.236% | 0.795% | 1.3183% |
東旭藍(lán)天 | 000040 | 4.51 | 1.81% | 13300 | 10293 | 3007.0 | 2.8359% | 4.914% | 2.866% | 11.2829% |
金一文化 | 002721 | 3.63 | 10.0% | 2704 | 0 | 2704.0 | 2.8169% | -0.531% | 0.27% | 2.8899% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 6.42 | 9.93% | 2863 | 168 | 2695.0 | 1.6473% | 0.091% | 0.0010% | 1.8233% |
東方財(cái)富 | 300059 | 21.07 | 3.44% | 10498 | 7872 | 2626.0 | 0.2368% | 0.056% | 0.535% | 0.7818% |
賢豐控股 | 002141 | 4.64 | 6.91% | 3674 | 1186 | 2488.0 | 2.1927% | -0.041% | 0.02% | 2.7997% |
博納影業(yè) | 001330 | 12.27 | 10.04% | 2904 | 561 | 2343.0 | 8.5231% | -1.99% | -1.244% | 5.8021% |
傳化智聯(lián) | 002010 | 6.23 | 5.59% | 6345 | 4211 | 2134.0 | 0.7905% | 0.444% | 0.672% | 1.9515% |
美年健康 | 002044 | 6.61 | 8.01% | 5750 | 3714 | 2036.0 | 0.5259% | 0.0070% | 0.089% | -0.0841% |
東方盛虹 | 000301 | 14.85 | 2.13% | 5457 | 3461 | 1996.0 | 0.3814% | 0.587% | 0.095% | 1.0314% |
廣發(fā)證券 | 000776 | 16.28 | 3.96% | 4673 | 2865 | 1808.0 | 0.3054% | 0.098% | 0.251% | 0.4614% |
豆神教育 | 300010 | 4.49 | 6.9% | 4925 | 3137 | 1788.0 | 2.1925% | -1.376% | -1.212% | -0.8195% |
華斯股份 | 002494 | 5.27 | 10.02% | 2206 | 448 | 1758.0 | 6.1303% | -2.068% | -1.384% | 8.2293% |
天佑德酒 | 002646 | 16.36 | 10.02% | 2129 | 381 | 1748.0 | 3.6994% | -0.301% | 0.032% | 3.5194% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價(jià)狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年?duì)I收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財(cái)報(bào):2024年?duì)I收... |
03:36 | 十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國(guó)證監(jiān)會(huì):全力鞏固市場(chǎng)回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn) |
03:36 | 2025年全國(guó)兩會(huì)勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注