股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
湯姆貓 | 300459 | 4.59 | -3.77% | 18103 | 23133 | 5030.0 | 1.6762% | 2.542% | 0.536% | -1.6858% |
ST大集 | 000564 | 1.53 | -0.65% | 1636 | 4391 | 2755.0 | 0.1815% | 0.133% | 0.102% | 0.3335% |
天娛數(shù)科 | 002354 | 6.36 | -3.2% | 6904 | 8748 | 1844.0 | 1.2548% | 2.392% | 1.083% | 5.5238% |
利歐股份 | 002131 | 2.19 | 0.46% | 5903 | 7714 | 1811.0 | 0.3104% | 0.322% | -0.662% | -3.8636% |
ST東洋 | 002086 | 2.91 | -4.59% | 595 | 2352 | 1757.0 | 2.7899% | -2.664% | -0.149% | -0.7021% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 6.06 | -2.26% | 2552 | 4254 | 1702.0 | 0.7339% | -0.524% | -0.6% | -0.0981% |
吳通控股 | 300292 | 3.58 | -2.98% | 2220 | 3763 | 1543.0 | 1.3827% | -0.798% | -0.104% | 1.1877% |
中天金融 | 000540 | 1.24 | -2.36% | 1330 | 2614 | 1284.0 | 0.1841% | -0.274% | 0.33% | 0.8841% |
東方財(cái)富 | 300059 | 21.84 | -1.31% | 918 | 2020 | 1102.0 | 0.0994% | -0.072% | -0.319% | -0.0336% |
榕基軟件 | 002474 | 9.32 | -3.12% | 1004 | 2097 | 1093.0 | 2.1952% | -4.923% | -1.032% | -2.0848% |
凱撒文化 | 002425 | 6.44 | -3.01% | 2564 | 3641 | 1077.0 | 1.1266% | 1.822% | -2.658% | -12.0514% |
冀東裝備 | 000856 | 10.03 | -4.02% | 485 | 1551 | 1066.0 | 4.696% | -0.507% | -0.189% | 3.762% |
賽為智能 | 300044 | 4.84 | -3.01% | 1904 | 2899 | 995.0 | 1.4868% | -0.897% | -0.435% | 2.5868% |
捷成股份 | 300182 | 5.33 | -1.11% | 1677 | 2652 | 975.0 | 0.4433% | -0.144% | -0.207% | 1.3033% |
*ST藍(lán)盾 | 300297 | 1.14 | -8.06% | 1530 | 2493 | 963.0 | 0.7717% | 0.408% | 0.126% | 2.5327% |
華映科技 | 000536 | 2.23 | -2.19% | 411 | 1348 | 937.0 | 0.3391% | 0.325% | 0.241% | 1.0751% |
嶺南股份 | 002717 | 3.54 | -0.84% | 907 | 1777 | 870.0 | 0.6323% | 0.177% | -0.845% | 1.7933% |
科大智能 | 300222 | 8.36 | -4.35% | 974 | 1830 | 856.0 | 1.3667% | -1.367% | -0.096% | -0.0163% |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | -1.68% | 602 | 1454 | 852.0 | 0.3428% | -0.266% | 0.612% | 1.3108% |
亞太股份 | 002284 | 8.82 | 0.34% | 971 | 1806 | 835.0 | 1.2165% | -0.814% | 0.095% | -0.0165% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注