股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST摩登 | 002656 | 2.36 | -4.84% | 211 | 2201 | 1990.0 | 3.2652% | 0.141% | 0.148% | 3.9432% |
*ST藍(lán)盾 | 300297 | 1.22 | -6.87% | 838 | 2778 | 1940.0 | 1.5552% | 0.466% | 0.054% | 2.2372% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 8.99 | -2.28% | 12820 | 14661 | 1841.0 | 0.7939% | -4.277% | -3.525% | -6.5081% |
中天金融 | 000540 | 1.16 | -1.69% | 611 | 2387 | 1776.0 | 0.2546% | -0.073% | 0.192% | 0.1136% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.58 | -0.6% | 7395 | 9020 | 1625.0 | 0.1125% | -0.191% | 0.0090% | -0.1455% |
河鋼股份 | 000709 | 2.43 | -1.22% | 944 | 2502 | 1558.0 | 0.1507% | 0.024% | 0.214% | 0.2847% |
*ST吉艾 | 300309 | 1.11 | -9.76% | 3252 | 4806 | 1554.0 | 1.8557% | 2.797% | -0.552% | 5.2407% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 6.27 | -3.54% | 894 | 2142 | 1248.0 | 0.4624% | 0.021% | -0.661% | -0.3906% |
東方財(cái)富 | 300059 | 20.22 | -0.44% | 2449 | 3639 | 1190.0 | 0.1073% | -0.304% | 0.079% | -0.0577% |
盈方微 | 000670 | 9.02 | -2.59% | 1516 | 2600 | 1084.0 | 1.7775% | 3.311% | -10.019% | -7.5035% |
ST中捷 | 002021 | 1.89 | -5.03% | 277 | 1352 | 1075.0 | 1.563% | 1.057% | -0.095% | 2.018% |
中公教育 | 002607 | 4.85 | -2.22% | 2400 | 3437 | 1037.0 | 0.1901% | 0.148% | -0.16% | 0.6251% |
盛路通信 | 002446 | 10.82 | -3.39% | 522 | 1528 | 1006.0 | 1.1927% | -0.958% | -0.505% | 0.6177% |
天山鋁業(yè) | 002532 | 7.54 | -3.33% | 1662 | 2630 | 968.0 | 0.419% | -0.23% | 0.334% | 0.586% |
金科股份 | 000656 | 1.66 | -0.6% | 2771 | 3735 | 964.0 | 0.1815% | -0.748% | 0.698% | 0.0915% |
ST愛迪爾 | 002740 | 4.31 | -5.07% | 223 | 1157 | 934.0 | 2.9486% | 0.253% | 0.758% | 8.4106% |
中銀絨業(yè) | 000982 | 1.69 | -1.17% | 628 | 1506 | 878.0 | 0.206% | -0.064% | 0.083% | 0.619% |
渤海租賃 | 000415 | 2.14 | -2.28% | 103 | 974 | 871.0 | 0.2047% | 0.0020% | 0.056% | 0.3647% |
奧飛數(shù)據(jù) | 300738 | 13.56 | -7.12% | 976 | 1841 | 865.0 | 1.2638% | -0.47% | 0.457% | 2.3068% |
金力泰 | 300225 | 6.98 | -6.43% | 812 | 1677 | 865.0 | 1.8259% | 1.925% | -0.644% | -0.2621% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注