股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
山東鋼鐵 | 600022 | 2.23 | 1.83% | 6493 | 3201 | 3292.0 | 0.308% | 0.209% | 0.222% | 0.725% |
光大銀行 | 601818 | 4.48 | 0.9% | 17651 | 15213 | 2438.0 | 0.0612% | 0.129% | 0.077% | 0.3152% |
南鋼股份 | 600282 | 5.24 | 4.17% | 5768 | 3748 | 2020.0 | 0.5212% | 0.127% | 0.354% | 0.8822% |
和邦生物 | 603077 | 2.17 | 3.33% | 3830 | 2412 | 1418.0 | 0.1606% | 0.0% | -0.0070% | 0.0726% |
永輝超市 | 601933 | 11.21 | 3.32% | 4628 | 3334 | 1294.0 | 0.1352% | 0.0090% | -0.036% | 0.5022% |
大秦鐵路 | 601006 | 10.09 | 1.82% | 4084 | 2979 | 1105.0 | 0.0743% | 0.035% | -0.075% | -0.0787% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 7.34 | 4.71% | 2004 | 1052 | 952.0 | 0.3788% | 0.011% | 0.243% | 0.4868% |
青島海爾 | 600690 | 22.0 | 4.02% | 1684 | 757 | 927.0 | 0.152% | -0.06% | -0.049% | -0.081% |
凱盛科技 | 600552 | 8.33 | 9.32% | 1875 | 983 | 892.0 | 1.204% | 0.297% | -0.219% | 0.584% |
寶鋼股份 | 600019 | 9.36 | 0.54% | 7109 | 6236 | 873.0 | 0.0395% | 0.046% | 0.085% | 0.1485% |
新鋼股份 | 600782 | 7.46 | 5.22% | 3029 | 2252 | 777.0 | 0.2788% | 0.079% | 0.318% | 0.9558% |
浙能電力 | 600023 | 5.92 | 6.86% | 2205 | 1451 | 754.0 | 0.0554% | -0.031% | -0.014% | 0.0474% |
招商銀行 | 600036 | 33.48 | 3.14% | 1696 | 1069 | 627.0 | 0.0304% | 0.0010% | 0.0080% | 0.0334% |
馬鋼股份 | 600808 | 4.38 | 1.86% | 3389 | 2770 | 619.0 | 0.1037% | 0.051% | 0.118% | 0.4037% |
中國(guó)國(guó)航 | 601111 | 11.65 | 3.37% | 2342 | 1754 | 588.0 | 0.069% | 0.057% | -0.081% | -0.426% |
通威股份 | 600438 | 12.08 | 5.04% | 846 | 319 | 527.0 | 0.1894% | 0.135% | 0.053% | -0.1476% |
隆鑫通用 | 603766 | 7.35 | 4.26% | 645 | 132 | 513.0 | 0.2469% | -0.084% | -0.034% | 0.1379% |
中珠醫(yī)療 | 600568 | 7.32 | -0.27% | 804 | 314 | 490.0 | 0.2936% | 0.053% | 0.283% | 0.5486% |
工商銀行 | 601398 | 7.22 | 1.4% | 13528 | 13043 | 485.0 | 0.0018% | 0.0010% | 0.03% | 0.0488% |
南方航空 | 600029 | 10.84 | 2.46% | 5206 | 4728 | 478.0 | 0.0681% | -0.087% | -0.058% | -0.8969% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注