股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 12.34 | -6.02% | 2838 | 4720 | 1882.0 | 1.1838% | 0.838% | 0.214% | 0.8588% |
大連電瓷 | 002606 | 10.13 | -6.29% | 362 | 2109 | 1747.0 | 4.3466% | 0.764% | 0.214% | 5.3716% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 4.6 | -1.08% | 1587 | 2615 | 1028.0 | 0.147% | 0.493% | -0.033% | 0.205% |
東旭光電 | 000413 | 8.54 | -3.28% | 882 | 1875 | 993.0 | 0.2425% | 0.236% | 0.055% | 0.5205% |
本鋼板材 | 000761 | 6.13 | -1.29% | 1053 | 2034 | 981.0 | 0.3586% | -0.373% | 0.095% | 0.2866% |
河鋼股份 | 000709 | 4.14 | -0.48% | 1563 | 2533 | 970.0 | 0.0914% | -0.255% | 0.164% | -0.1826% |
千山藥機(jī) | 300216 | 9.45 | -9.13% | 636 | 1572 | 936.0 | 3.5866% | 5.564% | -8.484% | 10.1926% |
新能泰山 | 000720 | 4.65 | -4.32% | 184 | 1002 | 818.0 | 0.9474% | -2.774% | 0.14% | -1.8586% |
張家港行 | 002839 | 10.4 | 0.19% | 1854 | 2630 | 776.0 | 0.9302% | 4.916% | 16.071% | 23.9082% |
建新股份 | 300107 | 9.19 | -3.26% | 858 | 1613 | 755.0 | 2.3063% | 5.407% | -0.235% | -2.3917% |
光線傳媒 | 300251 | 12.97 | -6.01% | 1441 | 2189 | 748.0 | 0.2718% | -0.396% | -0.043% | -1.1122% |
陽光城 | 000671 | 10.0 | -3.19% | 1445 | 2165 | 720.0 | 0.2218% | -0.141% | -0.325% | -0.0092% |
東華軟件 | 002065 | 8.86 | -2.42% | 570 | 1266 | 696.0 | 0.249% | 0.158% | 0.235% | 0.84% |
壹橋股份 | 002447 | 5.83 | -2.67% | 385 | 1079 | 694.0 | 0.7198% | -0.507% | 0.198% | 1.4578% |
海達(dá)股份 | 300320 | 8.37 | -7.0% | 138 | 747 | 609.0 | 1.3445% | 5.028% | 1.137% | 7.1765% |
蒙草生態(tài) | 300355 | 12.21 | -3.33% | 223 | 787 | 564.0 | 0.4869% | -0.267% | 0.236% | 0.0839% |
中興通訊 | 000063 | 30.91 | -2.52% | 1799 | 2351 | 552.0 | 0.161% | 1.156% | 0.749% | 2.284% |
萬年青 | 000789 | 12.1 | -4.65% | 349 | 894 | 545.0 | 0.8886% | 0.184% | -2.843% | -1.8174% |
建投能源 | 000600 | 7.39 | -7.04% | 194 | 691 | 497.0 | 0.4559% | 0.223% | 0.0050% | 0.4849% |
中南建設(shè) | 000961 | 7.68 | -1.41% | 282 | 765 | 483.0 | 0.1305% | -0.053% | -0.106% | 0.4295% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注