股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.93 | -3.2% | 13482 | 20120 | 6638.0 | 0.0226% | 0.0070% | 0.01% | 0.0316% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 8.46 | -8.24% | 7854 | 10496 | 2642.0 | 0.204% | 0.127% | 0.283% | 0.436% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 4.05 | -2.88% | 4920 | 7329 | 2409.0 | 0.0114% | 0.0050% | 0.011% | 0.0264% |
工商銀行 | 601398 | 6.23 | -3.71% | 5741 | 8031 | 2290.0 | 0.0085% | 0.0040% | -0.0% | -0.0065% |
山東鋼鐵 | 600022 | 2.04 | -3.32% | 1853 | 3967 | 2114.0 | 0.1978% | 0.083% | 0.149% | 0.4798% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 4.82 | -6.04% | 9085 | 11134 | 2049.0 | 0.187% | 0.077% | 0.092% | 0.698% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.78 | -4.78% | 3934 | 5742 | 1808.0 | 0.0937% | 0.057% | -0.05% | 0.1207% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.75 | -3.61% | 2680 | 4456 | 1776.0 | 0.1851% | 0.135% | -0.029% | 0.0861% |
中國(guó)石化 | 600028 | 6.69 | -2.19% | 4321 | 6017 | 1696.0 | 0.0177% | 0.0080% | 0.011% | -0.0113% |
南鋼股份 | 600282 | 4.27 | -9.53% | 2660 | 4306 | 1646.0 | 0.4247% | 0.077% | 0.174% | 0.8817% |
包鋼股份 | 600010 | 2.18 | -3.54% | 1127 | 2578 | 1451.0 | 0.0658% | 0.038% | 0.051% | 0.0368% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 13.05 | -4.19% | 3265 | 4696 | 1431.0 | 0.1219% | 0.095% | -0.067% | 0.2689% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 8.74 | -1.8% | 2715 | 4141 | 1426.0 | 0.048% | 0.029% | 0.0070% | 0.046% |
波導(dǎo)股份 | 600130 | 5.81 | -9.92% | 164 | 1523 | 1359.0 | 1.7695% | -0.251% | 0.125% | 1.7355% |
巨化股份 | 600160 | 11.98 | -8.27% | 1085 | 2327 | 1242.0 | 0.6074% | 0.199% | -0.58% | 0.5274% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 7.43 | -5.83% | 1256 | 2473 | 1217.0 | 0.1217% | -0.0060% | 0.06% | 0.2547% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.56 | -7.29% | 1163 | 2206 | 1043.0 | 0.1748% | 0.049% | 0.101% | 0.3928% |
大眾公用 | 600635 | 4.91 | -5.94% | 1415 | 2448 | 1033.0 | 0.4271% | -0.185% | 0.557% | -0.3919% |
佳都科技 | 600728 | 10.12 | -5.77% | 1414 | 2420 | 1006.0 | 0.7298% | 0.288% | -0.534% | 1.5348% |
中國(guó)平安 | 601318 | 70.29 | -3.55% | 1414 | 2405 | 991.0 | 0.0915% | 0.052% | 0.027% | 0.0685% |
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.37 | -5.46% | 25881 | 29715 | 3834.0 | 0.1132% | 0.011% | -0.019% | 0.1342% |
新研股份 | 300159 | 8.95 | -4.38% | 1273 | 4893 | 3620.0 | 3.8065% | -0.0% | -0.0% | 3.8065% |
格林美 | 002340 | 7.24 | -5.97% | 4207 | 6632 | 2425.0 | 0.7787% | 0.571% | 0.225% | 2.1807% |
TCL集團(tuán) | 000100 | 3.4 | -6.85% | 4720 | 7044 | 2324.0 | 0.1981% | 0.137% | 0.095% | 0.4791% |
中弘股份 | 000979 | 1.7 | -3.95% | 4561 | 6487 | 1926.0 | 0.2296% | 0.486% | -1.622% | -3.0784% |
蘇寧易購(gòu) | 002024 | 13.28 | -5.68% | 2224 | 4060 | 1836.0 | 0.3682% | -0.92% | 0.049% | -0.4438% |
平安銀行 | 000001 | 11.13 | -4.55% | 2345 | 4027 | 1682.0 | 0.0994% | 0.074% | -0.036% | 0.1114% |
長(zhǎng)信科技 | 300088 | 6.64 | -9.04% | 1639 | 3195 | 1556.0 | 0.6895% | 0.024% | 0.346% | 1.0845% |
樂(lè)視網(wǎng) | 300104 | 5.12 | -7.58% | 4281 | 5815 | 1534.0 | 0.5041% | 0.014% | 1.696% | 2.0611% |
三圣股份 | 002742 | 19.97 | -10.0% | 202 | 1591 | 1389.0 | 3.2549% | 5.912% | 1.912% | 7.9509% |
天舟文化 | 300148 | 7.01 | -10.01% | 771 | 1944 | 1173.0 | 1.5389% | 0.0090% | 0.249% | 2.6459% |
歌爾股份 | 002241 | 13.28 | -8.67% | 611 | 1548 | 937.0 | 0.3445% | 0.068% | 0.037% | 0.5175% |
江特電機(jī) | 002176 | 10.65 | -9.13% | 930 | 1848 | 918.0 | 0.6649% | 0.203% | 0.549% | 1.5219% |
勝宏科技 | 300476 | 14.36 | -9.91% | 574 | 1485 | 911.0 | 2.7141% | -0.384% | 0.572% | 3.4291% |
華聯(lián)股份 | 000882 | 3.22 | -7.74% | 1651 | 2559 | 908.0 | 0.4079% | -1.551% | 0.112% | -0.2101% |
中金嶺南 | 000060 | 9.23 | -5.91% | 447 | 1340 | 893.0 | 0.4039% | 0.025% | 0.066% | 0.6349% |
河鋼股份 | 000709 | 3.55 | -4.05% | 1239 | 2130 | 891.0 | 0.0839% | 0.05% | 0.038% | 0.2889% |
神霧環(huán)保 | 300156 | 14.34 | 6.3% | 2431 | 3272 | 841.0 | 1.1651% | -0.0% | -0.0% | 1.1651% |
中興通訊 | 000063 | 29.61 | -5.58% | 1321 | 2143 | 822.0 | 0.2394% | 0.073% | 0.035% | 0.3864% |
銅陵有色 | 000630 | 2.64 | -1.86% | 1133 | 1909 | 776.0 | 0.0812% | 0.036% | 0.119% | 0.4162% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注