股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國鋁業(yè) | 601600 | 4.74 | -1.25% | 2167 | 3222 | 1055.0 | 0.0963% | -0.045% | 0.203% | 0.3963% |
中國建筑 | 601668 | 8.68 | -1.03% | 793 | 1726 | 933.0 | 0.0314% | -0.074% | 0.032% | 0.0414% |
綠地控股 | 600606 | 7.4 | -1.46% | 825 | 1616 | 791.0 | 0.2454% | -0.39% | 0.06% | 0.1724% |
民生銀行 | 600016 | 8.03 | -0.62% | 384 | 1094 | 710.0 | 0.024% | -0.0060% | 0.0030% | 0.033% |
中國平安 | 601318 | 65.06 | -2.0% | 672 | 1352 | 680.0 | 0.0628% | -0.066% | 0.096% | 0.2888% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 7.68 | 0.66% | 1074 | 1696 | 622.0 | 0.0622% | -0.04% | 0.042% | 0.1342% |
*ST油服 | 600871 | 2.04 | -4.23% | 1035 | 1627 | 592.0 | 0.0492% | 0.074% | -0.0% | 0.1102% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.34 | -1.36% | 3578 | 4082 | 504.0 | 0.0319% | 0.206% | 0.056% | 0.1149% |
國電電力 | 600795 | 2.96 | -0.67% | 40 | 517 | 477.0 | 0.0243% | -0.0020% | 0.045% | 0.0523% |
*ST銳電 | 601558 | 1.37 | -1.44% | 96 | 570 | 474.0 | 0.0831% | 0.0010% | 0.088% | -0.0069% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 3.92 | -1.75% | 182 | 580 | 398.0 | 0.1663% | -0.403% | 0.041% | -0.2297% |
中國石化 | 600028 | 6.54 | -1.21% | 793 | 1180 | 387.0 | 0.0040% | -0.01% | 0.025% | 0.061% |
葛洲壩 | 600068 | 8.78 | 1.39% | 752 | 1134 | 382.0 | 0.083% | -0.081% | 0.081% | 0.163% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 2.32 | -0.85% | 482 | 860 | 378.0 | 0.0578% | 0.495% | 0.19% | -1.0952% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.93 | -0.76% | 5508 | 5880 | 372.0 | 0.0013% | -0.025% | -0.021% | -0.0487% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 8.5 | 0.0% | 2136 | 2456 | 320.0 | 0.0247% | 0.115% | 0.238% | 0.2037% |
大秦鐵路 | 601006 | 8.19 | -1.33% | 126 | 426 | 300.0 | 0.0202% | 0.042% | 0.024% | 0.1042% |
中國太保 | 601601 | 34.06 | -3.13% | 51 | 346 | 295.0 | 0.0469% | 0.0050% | 0.02% | 0.1649% |
物產(chǎn)中大 | 600704 | 6.64 | -1.04% | 272 | 555 | 283.0 | 0.2116% | -0.428% | 0.165% | -0.2444% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 6.35 | -0.78% | 75 | 351 | 276.0 | 0.064% | -0.112% | 0.107% | 0.054% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個... |
21:43 | 華懋科技:累計回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會第十三次會... |
21:43 | 中遠(yuǎn)海控:累計回購公司股份923077... |
21:43 | 中恒集團(tuán):控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注