股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
敦煌種業(yè) | 600354 | 7.67 | 10.04% | 4223 | 593 | 3630.0 | 8.1063% | 0.192% | -0.04% | 8.4233% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 3.73 | 10.03% | 4281 | 1409 | 2872.0 | 2.8905% | 0.201% | 0.02% | 2.6875% |
北大荒 | 600598 | 11.95 | 6.51% | 4943 | 2791 | 2152.0 | 1.2106% | 1.013% | -0.061% | 2.1006% |
新五豐 | 600975 | 5.81 | 10.04% | 2098 | 186 | 1912.0 | 4.0792% | 0.081% | -0.017% | 4.1132% |
亞盛集團 | 600108 | 4.09 | 7.35% | 4204 | 2661 | 1543.0 | 0.7925% | 0.228% | -0.033% | 0.9035% |
中金黃金 | 600489 | 9.42 | 6.32% | 3402 | 2034 | 1368.0 | 0.3964% | -0.123% | 0.241% | 0.4904% |
天津磁卡 | 600800 | 6.49 | 10.0% | 1559 | 308 | 1251.0 | 2.0476% | 0.681% | 0.226% | 2.9246% |
白銀有色 | 601212 | 6.38 | 5.28% | 2087 | 861 | 1226.0 | 0.624% | -0.151% | 0.306% | 0.804% |
赤峰黃金 | 600988 | 6.28 | 8.65% | 2971 | 1814 | 1157.0 | 0.9478% | -0.265% | 0.552% | 1.1918% |
榮華實業(yè) | 600311 | 4.81 | 10.07% | 1474 | 339 | 1135.0 | 1.7052% | -0.302% | 0.23% | 1.5172% |
三江購物 | 601116 | 23.49 | 7.9% | 1552 | 438 | 1114.0 | 2.7719% | 1.217% | -0.112% | 3.9959% |
新農(nóng)開發(fā) | 600359 | 7.07 | 9.95% | 1279 | 383 | 896.0 | 2.3486% | 0.037% | -0.063% | 2.3696% |
傲農(nóng)生物 | 603363 | 19.22 | 10.02% | 1176 | 327 | 849.0 | 14.15% | 0.433% | 0.167% | 14.95% |
匯鴻集團 | 600981 | 6.6 | 10.0% | 1550 | 747 | 803.0 | 3.3202% | 4.507% | -0.641% | 8.5342% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.55 | -0.44% | 12513 | 11736 | 777.0 | 0.0492% | -0.019% | 0.041% | -0.0048% |
梅花生物 | 600873 | 5.2 | 4.0% | 2028 | 1257 | 771.0 | 0.2481% | 0.0080% | 0.017% | 0.2381% |
樂凱膠片 | 600135 | 12.06 | 10.04% | 627 | 0 | 627.0 | 1.7022% | 1.485% | 0.06% | 3.3232% |
蘇墾農(nóng)發(fā) | 601952 | 12.95 | 4.35% | 1150 | 571 | 579.0 | 2.2269% | 0.662% | 0.012% | 2.8269% |
禾豐牧業(yè) | 603609 | 9.86 | 9.07% | 726 | 159 | 567.0 | 0.6822% | 0.0% | -0.034% | 0.6122% |
華電國際 | 600027 | 3.68 | 0.27% | 1011 | 476 | 535.0 | 0.0789% | -0.062% | -0.044% | 0.1049% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.76 | 9.96% | 7651 | 4242 | 3409.0 | 0.6215% | -0.0070% | -0.013% | 0.5705% |
朗源股份 | 300175 | 6.7 | 10.02% | 2687 | 228 | 2459.0 | 5.327% | 0.063% | -0.056% | 5.383% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 3.88 | 6.01% | 6317 | 4188 | 2129.0 | 1.5932% | -0.289% | 0.488% | 0.9232% |
登海種業(yè) | 002041 | 12.19 | 10.02% | 1763 | 260 | 1503.0 | 1.72% | -0.015% | -0.023% | 1.663% |
深紡織A | 000045 | 10.12 | 10.0% | 1556 | 208 | 1348.0 | 2.9495% | 0.094% | -0.144% | 3.0215% |
神霧節(jié)能 | 000820 | 14.77 | 9.98% | 1675 | 624 | 1051.0 | 3.6536% | 0.0% | 0.0% | 3.6536% |
雛鷹農(nóng)牧 | 002477 | 3.98 | 6.42% | 3751 | 2717 | 1034.0 | 0.5541% | 0.046% | -0.087% | 0.3661% |
西儀股份 | 002265 | 16.61 | 7.79% | 1423 | 444 | 979.0 | 3.2292% | 3.256% | 0.874% | 7.5042% |
渝三峽A | 000565 | 7.45 | 10.04% | 975 | 57 | 918.0 | 2.1172% | 0.129% | -0.058% | 2.3682% |
豐樂種業(yè) | 000713 | 7.28 | 9.97% | 973 | 89 | 884.0 | 2.9577% | 0.06% | -0.027% | 3.0007% |
閩東電力 | 000993 | 9.08 | 10.06% | 1501 | 648 | 853.0 | 2.2869% | 2.038% | 0.161% | 4.3939% |
海南高速 | 000886 | 6.39 | 0.63% | 1462 | 649 | 813.0 | 0.8422% | 0.106% | 0.145% | 0.7722% |
東凌國際 | 000893 | 6.13 | 10.05% | 724 | 0 | 724.0 | 1.8062% | 0.137% | -0.167% | 1.4642% |
利歐股份 | 002131 | 2.89 | 3.58% | 8635 | 8093 | 542.0 | 0.169% | 0.395% | 0.023% | 0.546% |
和勝股份 | 002824 | 17.28 | 9.99% | 546 | 43 | 503.0 | 5.1521% | 0.082% | 0.0% | 5.2341% |
恒邦股份 | 002237 | 10.64 | 6.29% | 745 | 304 | 441.0 | 0.5275% | -0.0050% | 0.249% | 0.7275% |
朗新科技 | 300682 | 23.57 | 9.99% | 507 | 76 | 431.0 | 9.5778% | 0.0% | 0.0% | 9.5778% |
大北農(nóng) | 002385 | 6.2 | 2.48% | 1363 | 947 | 416.0 | 0.1834% | -0.097% | -0.0070% | 0.0384% |
湖南黃金 | 002155 | 9.21 | 6.35% | 947 | 570 | 377.0 | 0.3535% | -0.065% | 0.163% | 0.3685% |
唐人神 | 002567 | 6.9 | 7.31% | 547 | 183 | 364.0 | 0.5612% | -0.0080% | -0.029% | 0.4452% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注