股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.88 | 1.31% | 12057 | 6401 | 5656.0 | 0.0192% | 0.0050% | -0.012% | -0.0308% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 8.44 | 4.58% | 8248 | 4736 | 3512.0 | 0.2711% | 0.0% | -0.12% | 0.0131% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.33 | 1.17% | 6885 | 3489 | 3396.0 | 0.2149% | -0.123% | 0.02% | 0.1929% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 4.67 | 3.55% | 12168 | 9541 | 2627.0 | 0.2397% | 0.097% | -0.17% | -0.1363% |
工商銀行 | 601398 | 5.99 | 2.22% | 8082 | 5481 | 2601.0 | 0.0096% | -0.0010% | 0.0% | -0.0164% |
覽海投資 | 600896 | 7.01 | 10.05% | 2551 | 600 | 1951.0 | 3.3805% | 2.519% | -0.26% | 5.9375% |
中國銀行 | 601988 | 3.88 | 0.78% | 4162 | 2240 | 1922.0 | 0.0091% | -0.0090% | -0.01% | -0.0209% |
龐大集團 | 601258 | 2.37 | 2.6% | 3835 | 2223 | 1612.0 | 0.2465% | 0.036% | -0.089% | 0.1175% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 13.96 | 3.71% | 3763 | 2209 | 1554.0 | 0.1324% | -0.052% | 0.065% | 0.2454% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.23 | 1.89% | 2755 | 1206 | 1549.0 | 0.2185% | 0.057% | -0.032% | 0.3265% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.56 | 2.72% | 4117 | 2583 | 1534.0 | 0.1599% | -0.02% | -0.111% | -0.2051% |
光大銀行 | 601818 | 4.09 | 1.24% | 2366 | 1032 | 1334.0 | 0.0335% | -0.0010% | -0.04% | -0.0335% |
南鋼股份 | 600282 | 4.52 | 3.67% | 2460 | 1258 | 1202.0 | 0.3101% | 0.194% | -0.174% | 0.3371% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.39 | 1.7% | 1667 | 502 | 1165.0 | 0.186% | -0.045% | -0.065% | 0.0050% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.83 | 3.15% | 2964 | 1867 | 1097.0 | 0.0497% | 0.076% | -0.024% | 0.0907% |
奧翔藥業(yè) | 603229 | 24.53 | 10.0% | 1134 | 116 | 1018.0 | 25.45% | 1.475% | 5.3% | 32.5% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.6 | 2.86% | 1871 | 986 | 885.0 | 0.1483% | 0.044% | -0.031% | 0.1143% |
福田汽車 | 600166 | 2.49 | 0.81% | 1646 | 769 | 877.0 | 0.1315% | 0.053% | 0.031% | 0.0335% |
振華股份 | 603067 | 17.58 | 0.4% | 1089 | 245 | 844.0 | 7.5933% | 3.41% | 3.095% | 25.9383% |
中國銀河 | 601881 | 10.69 | 4.29% | 1820 | 987 | 833.0 | 0.678% | -0.012% | -0.063% | 0.575% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.23 | 2.55% | 24303 | 15360 | 8943.0 | 0.2641% | 0.031% | 0.06% | 0.4651% |
韶鋼松山 | 000717 | 6.57 | 10.05% | 2716 | 696 | 2020.0 | 0.8349% | 0.176% | -0.092% | 0.7999% |
河鋼股份 | 000709 | 3.41 | 2.1% | 2093 | 525 | 1568.0 | 0.1477% | -0.08% | -0.144% | -0.1553% |
雙成藥業(yè) | 002693 | 8.24 | -1.55% | 3604 | 2193 | 1411.0 | 3.4976% | 0.657% | 0.798% | 10.2866% |
常鋁股份 | 002160 | 6.57 | 10.05% | 1627 | 296 | 1331.0 | 2.821% | -0.121% | -0.0080% | 2.696% |
數(shù)碼科技 | 300079 | 4.09 | 9.95% | 2282 | 1092 | 1190.0 | 0.9848% | 0.14% | -0.198% | 0.5108% |
太鋼不銹 | 000825 | 5.78 | 4.14% | 3152 | 2042 | 1110.0 | 0.1949% | 0.0040% | -0.024% | -0.0591% |
海馬汽車 | 000572 | 4.58 | 3.15% | 4588 | 3485 | 1103.0 | 0.6717% | 0.95% | -0.149% | 1.8117% |
萬年青 | 000789 | 12.72 | 3.33% | 2495 | 1608 | 887.0 | 1.4462% | 1.043% | -1.021% | 2.4212% |
云鋁股份 | 000807 | 7.9 | 2.86% | 3011 | 2273 | 738.0 | 0.3276% | 0.285% | -0.226% | 0.2206% |
鈞達股份 | 002865 | 25.81 | -2.6% | 689 | 62 | 627.0 | 20.9% | 13.967% | 2.267% | 49.033% |
華西證券 | 002926 | 13.7 | 1.41% | 1668 | 1043 | 625.0 | 1.1905% | 0.518% | 0.223% | 1.2955% |
安妮股份 | 002235 | 11.77 | 10.0% | 839 | 255 | 584.0 | 1.7503% | 0.396% | 0.051% | 1.7833% |
平安銀行 | 000001 | 11.17 | 1.36% | 2477 | 1898 | 579.0 | 0.0342% | 0.025% | 0.138% | 0.0692% |
北京科銳 | 002350 | 9.24 | 10.0% | 576 | 0 | 576.0 | 1.5309% | 0.029% | 0.013% | 1.4959% |
安凱客車 | 000868 | 6.58 | 2.97% | 1471 | 947 | 524.0 | 0.7533% | 0.285% | 0.127% | 0.6873% |
榮安地產(chǎn) | 000517 | 4.16 | 3.74% | 1056 | 559 | 497.0 | 0.1637% | -0.039% | -0.059% | 0.1007% |
GQY視訊 | 300076 | 5.48 | 10.04% | 532 | 36 | 496.0 | 1.347% | 0.0% | 0.09% | 1.491% |
格林美 | 002340 | 7.29 | 2.53% | 3146 | 2661 | 485.0 | 0.1557% | -0.083% | -0.085% | -0.5473% |
鞍鋼股份 | 000898 | 6.17 | 2.66% | 932 | 454 | 478.0 | 0.0777% | 0.0% | 0.054% | 0.0657% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注