股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
湖南鹽業(yè) | 600929 | 18.46 | 10.01% | 4435 | 448 | 3987.0 | 26.58% | 0.287% | 0.28% | 28.727% |
覽海投資 | 600896 | 8.17 | 9.96% | 2639 | 119 | 2520.0 | 4.3664% | -2.291% | 5.172% | 11.8514% |
海南礦業(yè) | 601969 | 8.46 | 10.01% | 1637 | 65 | 1572.0 | 0.8042% | -0.0090% | -0.014% | 0.5402% |
海南橡膠 | 601118 | 6.8 | 10.03% | 1519 | 0 | 1519.0 | 0.3864% | 0.122% | 0.144% | -0.5976% |
珠江實(shí)業(yè) | 600684 | 6.97 | 9.94% | 1437 | 0 | 1437.0 | 1.6837% | 0.302% | -0.047% | 1.5447% |
海南椰島 | 600238 | 8.16 | 9.97% | 1457 | 229 | 1228.0 | 2.7596% | -0.366% | 0.512% | 1.7106% |
人民網(wǎng) | 603000 | 12.05 | 5.42% | 1619 | 531 | 1088.0 | 0.984% | 0.097% | -0.0020% | 1.078% |
南威軟件 | 603636 | 13.5 | 10.02% | 1411 | 488 | 923.0 | 1.7658% | 0.151% | 0.0040% | 2.1178% |
渤海輪渡 | 603167 | 10.84 | 5.14% | 1078 | 380 | 698.0 | 1.4499% | -0.085% | -0.037% | 1.3339% |
吉視傳媒 | 601929 | 2.85 | 2.52% | 1095 | 473 | 622.0 | 0.1999% | -0.027% | -0.01% | 0.1949% |
中信重工 | 601608 | 3.55 | 1.43% | 838 | 281 | 557.0 | 0.1295% | 0.038% | -0.036% | 0.1265% |
華勝天成 | 600410 | 12.36 | 4.04% | 1401 | 880 | 521.0 | 0.4763% | 0.081% | -0.037% | 0.3003% |
用友網(wǎng)絡(luò) | 600588 | 37.63 | 10.0% | 1093 | 606 | 487.0 | 0.338% | -0.069% | 0.0020% | 0.267% |
海航創(chuàng)新 | 600555 | 4.96 | 9.98% | 442 | 0 | 442.0 | 0.454% | -0.395% | 0.238% | -1.404% |
士蘭微 | 600460 | 15.28 | 1.93% | 984 | 556 | 428.0 | 0.3432% | -0.0050% | -0.352% | -0.2948% |
羅頓發(fā)展 | 600209 | 9.59 | 9.98% | 417 | 0 | 417.0 | 0.9499% | -0.462% | 0.257% | -2.0451% |
上海雅仕 | 603329 | 37.17 | 3.77% | 483 | 67 | 416.0 | 12.6061% | -1.061% | -0.485% | 13.7271% |
金隅集團(tuán) | 601992 | 4.72 | 0.64% | 1109 | 707 | 402.0 | 0.0494% | -0.02% | -0.068% | -0.1056% |
東軟集團(tuán) | 600718 | 15.35 | 4.35% | 774 | 385 | 389.0 | 0.3146% | 0.1% | -0.082% | -0.1384% |
長(zhǎng)電科技 | 600584 | 22.66 | 4.52% | 1004 | 618 | 386.0 | 0.392% | 0.051% | 0.169% | 0.419% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注