股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.96 | 9.98% | 4666 | 638 | 4028.0 | 2.8839% | -0.106% | -0.13% | 3.2099% | ||
4.16 | 0.48% | 10708 | 7800 | 2908.0 | 0.0859% | -0.117% | 0.268% | 0.4239% | ||
10.32 | 10.02% | 7059 | 4295 | 2764.0 | 3.9188% | 5.701% | -1.404% | 14.6288% | ||
5.31 | 7.27% | 1804 | 399 | 1405.0 | 1.2711% | -0.22% | -0.118% | 0.7361% | ||
10.41 | 2.66% | 3843 | 2678 | 1165.0 | 0.0678% | -0.085% | -0.023% | -0.0372% | ||
7.56 | -2.33% | 1256 | 438 | 818.0 | 1.2431% | 1.53% | 0.407% | 3.8021% | ||
7.54 | 2.31% | 2808 | 2058 | 750.0 | 0.3909% | 0.174% | 0.103% | 0.7329% | ||
3.2 | 3.9% | 979 | 235 | 744.0 | 0.7319% | 0.0090% | 0.034% | 0.9309% | ||
2.63 | 5.2% | 719 | 0 | 719.0 | 1.4167% | 0.711% | 0.193% | 0.6147% | ||
14.84 | 2.91% | 5670 | 5041 | 629.0 | 0.5936% | -0.778% | -0.012% | -2.8954% | ||
6.94 | 2.51% | 1600 | 984 | 616.0 | 0.2546% | -0.027% | -0.049% | 0.3806% | ||
4.17 | 1.96% | 8811 | 8195 | 616.0 | 0.201% | 2.56% | 0.194% | 3.921% | ||
16.17 | 10.0% | 634 | 40 | 594.0 | 4.7143% | 0.357% | 0.302% | 5.5243% | ||
4.65 | 6.41% | 910 | 350 | 560.0 | 1.0577% | -0.287% | 0.229% | 1.3087% | ||
30.22 | 10.01% | 889 | 343 | 546.0 | 12.1333% | 12.556% | 1.311% | 22.3773% | ||
13.71 | 4.98% | 783 | 250 | 533.0 | 1.6694% | -0.103% | 0.022% | 1.6474% | ||
6.54 | 3.32% | 1146 | 678 | 468.0 | 0.2068% | -0.117% | 0.298% | 0.2318% | ||
20.07 | 2.55% | 857 | 410 | 447.0 | 0.3053% | -0.134% | 0.371% | 0.0053% | ||
9.33 | 0.21% | 457 | 23 | 434.0 | 0.8371% | 0.204% | -0.027% | 0.2531% | ||
5.97 | 1.53% | 452 | 36 | 416.0 | 0.5172% | 0.367% | 0.23% | 2.0052% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注