股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
1.21 | -1.63% | 760 | 1880 | 1120.0 | 0.1335% | -0.055% | -0.078% | 0.0075% | ||
3.76 | -5.76% | 1518 | 2571 | 1053.0 | 1.5734% | 8.771% | -0.0% | 10.3444% | ||
7.02 | -3.17% | 1421 | 2408 | 987.0 | 0.514% | 0.122% | 0.055% | 2.24% | ||
8.9 | -7.39% | 934 | 1782 | 848.0 | 0.4519% | 0.177% | -0.042% | 0.5009% | ||
4.64 | -8.3% | 473 | 1250 | 777.0 | 1.0416% | 0.26% | 0.174% | 2.4276% | ||
13.25 | -6.36% | 767 | 1534 | 767.0 | 0.5524% | -0.0070% | 0.045% | 0.7284% | ||
4.19 | -1.64% | 549 | 1278 | 729.0 | 0.1042% | -0.028% | 0.03% | 0.0342% | ||
15.69 | -2.79% | 1243 | 1908 | 665.0 | 0.1317% | -0.043% | -0.058% | 0.1987% | ||
4.79 | -4.2% | 826 | 1469 | 643.0 | 0.2381% | 0.123% | 0.049% | 0.5771% | ||
4.51 | -1.96% | 425 | 1023 | 598.0 | 0.4946% | 0.146% | -0.421% | 0.5686% | ||
12.19 | -5.5% | 714 | 1310 | 596.0 | 0.904% | 0.522% | 0.138% | 2.299% | ||
4.69 | -7.31% | 408 | 983 | 575.0 | 0.6526% | 0.194% | 0.0090% | 0.8816% | ||
2.53 | 0.0% | 1031 | 1604 | 573.0 | 0.0599% | -0.21% | -0.0070% | -0.0801% | ||
3.03 | -1.62% | 47 | 523 | 476.0 | 0.1198% | 0.039% | -0.038% | 0.2008% | ||
7.87 | -4.02% | 147 | 611 | 464.0 | 0.4147% | -0.105% | -0.073% | 0.5707% | ||
5.81 | -1.69% | 724 | 1183 | 459.0 | 0.2375% | 0.181% | 0.184% | 0.8985% | ||
4.88 | -2.79% | 60 | 475 | 415.0 | 0.2318% | 0.042% | 0.089% | 0.4888% | ||
8.45 | -4.3% | 352 | 766 | 414.0 | 0.8275% | -0.702% | -0.094% | -0.1575% | ||
8.28 | 0.0% | 556 | 965 | 409.0 | 0.1547% | 0.088% | 0.247% | 1.2207% | ||
5.77 | -1.03% | 465 | 869 | 404.0 | 0.1289% | 0.132% | -0.098% | 0.2539% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注