股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
11.23 | -0.18% | 4477 | 3447 | 1030.0 | 0.4191% | 0.905% | 0.0% | 1.4761% | ||
4.49 | 5.65% | 3339 | 2451 | 888.0 | 1.1174% | -0.802% | -0.12% | -3.8216% | ||
3.89 | 4.85% | 5192 | 4548 | 644.0 | 0.269% | 1.396% | -0.0020% | 1.506% | ||
3.88 | 4.02% | 1135 | 531 | 604.0 | 0.3089% | -0.109% | 0.04% | 0.1339% | ||
20.81 | 4.57% | 988 | 523 | 465.0 | 3.1% | 0.933% | -0.613% | 4.387% | ||
3.24 | 0.0% | 3109 | 2667 | 442.0 | 0.0959% | 0.133% | -0.091% | 0.7439% | ||
3.62 | 1.97% | 308 | 29 | 279.0 | 0.3735% | -0.071% | -0.033% | 0.2555% | ||
25.29 | 10.0% | 382 | 105 | 277.0 | 0.7218% | 0.73% | 0.0% | 1.3138% | ||
8.34 | 1.34% | 1526 | 1256 | 270.0 | 0.1959% | -0.125% | 0.057% | 0.2479% | ||
4.73 | 3.96% | 1232 | 965 | 267.0 | 0.21% | 0.867% | 0.032% | 1.101% | ||
7.99 | -0.75% | 389 | 131 | 258.0 | 0.2228% | 0.0090% | 0.285% | 1.6748% | ||
11.58 | 6.24% | 379 | 161 | 218.0 | 0.5798% | 0.191% | -0.059% | 0.7368% | ||
4.51 | 3.2% | 504 | 288 | 216.0 | 0.4047% | 0.06% | -0.056% | 0.5487% | ||
3.69 | 4.53% | 596 | 387 | 209.0 | 0.1723% | -0.314% | 0.03% | 0.2253% | ||
4.59 | -0.22% | 1693 | 1486 | 207.0 | 0.0534% | 0.463% | -0.079% | 0.7054% | ||
25.91 | 0.19% | 266 | 87 | 179.0 | 0.0956% | 0.011% | 0.054% | 0.2366% | ||
18.78 | 6.4% | 267 | 104 | 163.0 | 4.075% | 0.275% | 0.25% | 5.4% | ||
2.72 | -3.55% | 847 | 688 | 159.0 | 0.0899% | -0.112% | -0.1% | -0.1221% | ||
9.74 | 1.14% | 258 | 111 | 147.0 | 0.128% | 0.081% | 0.037% | 0.331% | ||
22.48 | 2.32% | 362 | 225 | 137.0 | 0.1667% | 0.049% | 0.084% | 0.6617% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
22:00 | 振華科技:第十屆董事會第四次會議... |
22:00 | 招商積余:2025年第一次臨時(shí)股東大... |
22:00 | 永貴電器:第五屆監(jiān)事會第十三次會... |
22:00 | 永貴電器:第五屆董事會第十三次會... |
21:59 | 盈趣科技:3月27日將召開2025年第... |
21:59 | 新大洲A:第十一屆監(jiān)事會2025年第... |
21:59 | 精測電子:第五屆監(jiān)事會第一次會議... |
21:59 | 新大洲A:第十一屆董事會2025年第... |
21:59 | 芯源微:第二屆監(jiān)事會第二十六次會... |
21:59 | 翔宇醫(yī)療:第三屆監(jiān)事會第二次會議... |
21:59 | 文科股份:3月26日將召開2025年第... |
21:59 | 蔚藍(lán)鋰芯:第六屆監(jiān)事會第十六次會... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注