板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
電子政務(wù) | 5.31% | 304510.14 | 太極股份 | 10.02% | 73138 | 18771.73 |
新股 | 4.86% | 1679246.18 | 綠色動(dòng)力 | 10.04% | 4318 | 529.79 |
核高基 | 4.73% | 611016.54 | 中國軟件 | 10.01% | 246429 | 43399.88 |
國產(chǎn)軟件 | 4.69% | 871702.83 | 中國軟件 | 10.01% | 246429 | 43399.88 |
中國電子集團(tuán) | 4.03% | 129535.46 | 中國軟件 | 10.01% | 246429 | 43399.88 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3.82% | 1870033.3 | 迪威迅 | 10.04% | 154600 | 7948.73 |
計(jì)算機(jī) | 3.64% | 2476548.4 | 三泰控股 | 10.06% | 270856 | 9782.58 |
金融軟件 | 3.58% | 298466.82 | 長亮科技 | 7.26% | 65560 | 16983.85 |
計(jì)算機(jī)行業(yè) | 3.45% | 3535172.41 | 樂視網(wǎng) | 10.15% | 386473 | 14260.87 |
新發(fā)行股 | 3.29% | 2549028.63 | 綠色動(dòng)力 | 10.04% | 4318 | 529.79 |
半導(dǎo)體 | 3.19% | 575437.11 | 曉程科技 | 10.04% | 493192 | 45636.9 |
計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 3.15% | 606758.48 | 三泰控股 | 10.06% | 270856 | 9782.58 |
航空裝備 | 3.15% | 306031.12 | 航新科技 | 10.02% | 30975 | 5908.5 |
其他休閑服務(wù) | 3.03% | 12029.37 | 科銳國際 | 3.06% | 49628 | 10308.48 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 2.86% | 1398874.29 | 兆日科技 | 10.06% | 192299 | 16512.02 |
國產(chǎn)芯片 | 2.81% | 1618999.1 | 海特高新 | 10.0% | 649574 | 74456.61 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2.78% | 2949787.74 | 樂視網(wǎng) | 10.15% | 386473 | 14260.87 |
電機(jī) | 2.75% | 76582.21 | 科力爾 | 7.75% | 17364 | 5114.71 |
云計(jì)算 | 2.73% | 1929615.22 | 錦富技術(shù) | 10.03% | 351534 | 12361.38 |
第三方支付 | 2.7% | 561643.95 | 衛(wèi) 士 通 | 3.96% | 243258 | 46474.6 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注