股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.13 | 9.79% | 6162 | 2212 | 3950.0 | 1.662% | 0.279% | -0.056% | 2.733% |
永泰能源 | 600157 | 1.77 | 0.57% | 4625 | 2243 | 2382.0 | 0.1917% | -0.099% | -0.363% | 1.3527% |
中國(guó)石化 | 600028 | 6.33 | 3.77% | 4204 | 2477 | 1727.0 | 0.0181% | -0.0090% | -0.0040% | 1.0E-4% |
福田汽車(chē) | 600166 | 2.01 | 5.24% | 3419 | 1871 | 1548.0 | 0.2321% | 0.054% | -0.063% | 0.2121% |
振靜股份 | 603477 | 17.76 | 0.45% | 1536 | 600 | 936.0 | 15.6% | 7.65% | 7.35% | 28.517% |
ST銳電 | 601558 | 1.11 | 2.78% | 1735 | 799 | 936.0 | 0.164% | 0.043% | -0.027% | 0.232% |
紅豆股份 | 600400 | 3.69 | 10.15% | 890 | 0 | 890.0 | 0.4384% | -0.0040% | -0.0010% | 0.4344% |
華紡股份 | 600448 | 4.28 | 10.03% | 789 | 0 | 789.0 | 1.8681% | 3.353% | 1.198% | 6.3361% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 1.79 | 1.13% | 1681 | 909 | 772.0 | 0.1181% | 0.041% | -0.062% | 0.3941% |
中國(guó)石油 | 601857 | 7.59 | 3.55% | 1103 | 388 | 715.0 | 0.0044% | -0.0010% | 0.0010% | 0.0034% |
*ST保千 | 600074 | 1.59 | 5.3% | 1120 | 441 | 679.0 | 0.6618% | 0.689% | 0.085% | 3.0108% |
*ST天業(yè) | 600807 | 2.53 | 4.98% | 847 | 265 | 582.0 | 0.7395% | -1.239% | -0.915% | -4.2565% |
南京證券 | 601990 | 10.29 | -2.65% | 6284 | 5867 | 417.0 | 1.5163% | 13.799% | -2.465% | 26.5943% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 3.87 | 1.31% | 1017 | 629 | 388.0 | 0.0849% | -0.034% | -0.065% | -0.0061% |
晉西車(chē)軸 | 600495 | 3.88 | 9.92% | 424 | 42 | 382.0 | 0.3162% | 0.026% | -0.093% | 0.1922% |
中油工程 | 600339 | 4.46 | 8.52% | 601 | 245 | 356.0 | 0.2294% | -0.052% | -0.057% | 0.1594% |
*ST安泰 | 600408 | 1.69 | 3.68% | 385 | 53 | 332.0 | 0.3298% | -0.043% | -0.01% | 0.2188% |
鐵龍物流 | 600125 | 8.46 | 4.7% | 545 | 234 | 311.0 | 0.2382% | -0.042% | -0.093% | -0.0678% |
*ST正源 | 600321 | 1.86 | 5.08% | 346 | 35 | 311.0 | 0.2059% | 0.045% | 0.203% | 0.5279% |
高能環(huán)境 | 603588 | 9.38 | 5.04% | 306 | 45 | 261.0 | 0.3989% | -0.104% | -0.02% | 0.1819% |
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘股份 | 000979 | 1.03 | 0.98% | 5635 | 1985 | 3650.0 | 0.4351% | 0.321% | -0.293% | 0.9481% |
惠博普 | 002554 | 3.26 | 10.14% | 3671 | 373 | 3298.0 | 3.9437% | -1.174% | 5.008% | 7.4817% |
樂(lè)視網(wǎng) | 300104 | 3.92 | 6.23% | 9372 | 7598 | 1774.0 | 0.5789% | 0.925% | -0.072% | 1.6829% |
*ST天馬 | 002122 | 1.95 | 4.84% | 2102 | 377 | 1725.0 | 1.4566% | -0.717% | -3.465% | -5.8644% |
曉程科技 | 300139 | 10.97 | 10.03% | 2267 | 654 | 1613.0 | 7.5995% | 2.671% | 0.702% | 4.8995% |
安凱客車(chē) | 000868 | 5.27 | 10.02% | 2158 | 755 | 1403.0 | 2.0171% | 0.881% | -0.185% | 2.5041% |
*ST華信 | 002018 | 1.46 | 5.04% | 1665 | 268 | 1397.0 | 0.6133% | 0.054% | -0.134% | 0.3373% |
景興紙業(yè) | 002067 | 4.01 | 8.67% | 1404 | 248 | 1156.0 | 1.2038% | 0.034% | -0.359% | 1.0778% |
超頻三 | 300647 | 30.42 | 8.64% | 1458 | 318 | 1140.0 | 21.1111% | 1.407% | 20.722% | 66.5371% |
孚日股份 | 002083 | 5.49 | 8.5% | 900 | 87 | 813.0 | 0.9386% | -0.0010% | 0.06% | 1.0476% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 4.19 | 0.72% | 2037 | 1319 | 718.0 | 0.1027% | -0.081% | -0.097% | 0.2917% |
合康新能 | 300048 | 2.97 | 10.0% | 1236 | 523 | 713.0 | 0.731% | 0.51% | -0.085% | 1.267% |
超聲電子 | 000823 | 7.13 | 8.19% | 659 | 94 | 565.0 | 1.0523% | 0.017% | -0.054% | 0.8973% |
神州信息 | 000555 | 11.86 | 10.02% | 692 | 205 | 487.0 | 0.5175% | 0.278% | -0.096% | 0.8585% |
紅宇新材 | 300345 | 7.51 | 4.02% | 2425 | 1946 | 479.0 | 1.466% | -5.111% | 11.881% | 3.226% |
沙河股份 | 000014 | 15.1 | 6.56% | 541 | 102 | 439.0 | 2.1764% | 0.362% | 0.253% | 3.3314% |
友訊達(dá) | 300514 | 21.1 | 7.32% | 477 | 68 | 409.0 | 4.5283% | 0.388% | -0.266% | 3.3993% |
華平股份 | 300074 | 3.96 | 3.94% | 2655 | 2252 | 403.0 | 0.8539% | -5.301% | -0.11% | -4.6421% |
浪潮信息 | 000977 | 22.14 | 3.99% | 888 | 494 | 394.0 | 0.3068% | 0.234% | -0.04% | 0.5308% |
榮科科技 | 300290 | 7.4 | 9.96% | 418 | 29 | 389.0 | 2.9935% | 0.0% | 0.0% | 2.9935% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注