股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中珠醫(yī)療 | 600568 | 3.64 | -6.43% | 1643 | 7518 | 5875.0 | 3.7541% | 1.33% | 0.971% | 5.7641% |
中信建投 | 601066 | 9.52 | -8.2% | 1607 | 3209 | 1602.0 | 4.005% | -0.385% | 0.895% | 11.185% |
三一重工 | 600031 | 8.26 | -4.95% | 2179 | 3570 | 1391.0 | 0.1806% | 0.083% | 0.233% | 0.2926% |
浙江龍盛 | 600352 | 11.59 | -4.21% | 428 | 1353 | 925.0 | 0.2843% | -0.162% | 0.13% | 0.2123% |
南京證券 | 601990 | 9.61 | -8.82% | 1395 | 2316 | 921.0 | 3.3488% | 5.905% | -1.116% | 6.0938% |
瑞貝卡 | 600439 | 3.33 | -3.48% | 1470 | 2311 | 841.0 | 0.7429% | 5.894% | 0.483% | 7.4119% |
亞星化學 | 600319 | 5.58 | -7.31% | 94 | 825 | 731.0 | 2.3163% | 1.987% | 0.38% | 4.6833% |
龐大集團 | 601258 | 1.89 | -2.58% | 1148 | 1817 | 669.0 | 0.1023% | 0.057% | -0.028% | -0.1377% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 3.98 | -2.45% | 809 | 1320 | 511.0 | 0.1118% | -0.078% | -0.072% | 0.0018% |
葛洲壩 | 600068 | 6.82 | -2.57% | 60 | 564 | 504.0 | 0.1095% | 0.111% | 0.057% | 0.2625% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 4.82 | -1.43% | 574 | 1059 | 485.0 | 0.0229% | -0.033% | 0.066% | 0.0249% |
南京新百 | 600682 | 13.58 | -4.1% | 653 | 1115 | 462.0 | 0.5302% | 8.44% | 0.051% | 9.0342% |
東湖高新 | 600133 | 6.23 | -8.65% | 112 | 536 | 424.0 | 0.7882% | 0.136% | 0.058% | 0.9812% |
中信證券 | 600030 | 16.09 | -1.41% | 392 | 814 | 422.0 | 0.043% | -0.064% | 0.116% | 0.014% |
圣濟堂 | 600227 | 3.45 | -4.96% | 978 | 1393 | 415.0 | 0.3332% | -0.03% | 9.048% | 9.8622% |
士蘭微 | 600460 | 12.66 | -2.39% | 240 | 650 | 410.0 | 0.3287% | -0.617% | -0.101% | -1.0833% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 17.45 | -2.51% | 513 | 912 | 399.0 | 0.3569% | -0.286% | 2.114% | 2.2699% |
波導股份 | 600130 | 3.18 | -2.75% | 212 | 595 | 383.0 | 0.4987% | 1.133% | -3.438% | -1.1983% |
中新科技 | 603996 | 12.13 | 3.23% | 874 | 1249 | 375.0 | 3.6309% | -17.767% | -5.219% | -17.8831% |
太平洋 | 601099 | 2.27 | -1.3% | 72 | 424 | 352.0 | 0.0543% | -0.079% | 0.126% | -0.2327% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注