板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
景點(diǎn) | 4.16% | 55519.58 | 宋城演藝 | 7.34% | 212519 | 49007.64 |
證券 | 2.81% | 836748.89 | 方正證券 | 8.43% | 656636 | 43342.06 |
石油開采 | 2.54% | 58427.78 | 藍(lán)焰控股 | 5.89% | 53454 | 5507.42 |
可燃冰 | 2.54% | 124954.39 | 中國石化 | 2.86% | 806523 | 51991.85 |
地?zé)崮?/p> | 2.53% | 103159.45 | 中國石化 | 2.86% | 806523 | 51991.85 |
石油化工業(yè) | 2.53% | 129553.19 | 藍(lán)焰控股 | 5.89% | 53454 | 5507.42 |
石油化工 | 2.46% | 84658.45 | 茂化實(shí)華 | 3.32% | 32454 | 1408.81 |
油氣改革 | 2.27% | 202141.94 | 茂化實(shí)華 | 3.32% | 32454 | 1408.81 |
林業(yè) | 2.21% | 3719.65 | ST景谷 | 4.98% | 595 | 136.73 |
全面屏 | 2.21% | 261301.94 | 長盈精密 | 10.01% | 110086 | 13563.62 |
天然氣 | 2.15% | 281846.01 | 道森股份 | 3.74% | 100046 | 16058.84 |
頁巖氣 | 2.04% | 165551.92 | 新潮能源 | 5.16% | 1054316 | 23436.17 |
混合現(xiàn)實(shí) | 1.89% | 96714.48 | 宋城演藝 | 7.34% | 212519 | 49007.64 |
通信運(yùn)營 | 1.78% | 110321.38 | 平治信息 | 4.1% | 20962 | 14290.27 |
能源 | 1.73% | 422777.4 | 貝肯能源 | 7.21% | 178405 | 33217.9 |
智能音箱 | 1.64% | 131488.19 | 立訊精密 | 3.47% | 161883 | 34362.68 |
公交 | 1.63% | 28950.6 | 富臨運(yùn)業(yè) | 9.96% | 304323 | 25862.48 |
電子制造 | 1.62% | 512778.76 | 長盈精密 | 10.01% | 110086 | 13563.62 |
采礦業(yè) | 1.6% | 441124.61 | 貝肯能源 | 7.21% | 178405 | 33217.9 |
上海金改 | 1.58% | 43355.87 | 浦發(fā)銀行 | 2.24% | 188352 | 17781.31 |
7月5日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-05 11:10
7月4日午后兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-04 14:54
7月4日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-04 11:19
7月3日午后兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-03 14:48
7月3日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-03 11:23
首先,一些地方在出臺與消費(fèi)品以舊換新相關(guān)的……[詳情]
| 21:00 | 全國人大代表、全國工商聯(lián)副主席、... |
| 20:58 | 全國人大代表、泰和新材董事長宋西... |
| 20:53 | 金銀價格緣何回調(diào)? |
| 20:45 | 星邦智能亮相國際工程機(jī)械博覽會 ... |
| 20:43 | MiniMax開年強(qiáng)勁增長 最新ARR已超1... |
| 20:43 | 海創(chuàng)藥業(yè)HP515臨床Ⅱa期試驗(yàn)完成全... |
| 20:38 | 全國人大代表、齊魯制藥總裁李燕:... |
| 20:36 | 星火空間完成“烈焰二號”電循環(huán)火... |
| 20:33 | 榮耀獲邀登MWC 2026主舞臺 CEO李健... |
| 20:31 | 全國人大代表、河北金融學(xué)院校長楊... |
| 20:23 | 全國人大代表、小米集團(tuán)董事長雷軍... |
| 20:17 | 中交設(shè)計(jì):公司經(jīng)營情況正常 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注