股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華儀電氣 | 600290 | 6.26 | 5.21% | 4593 | 8464 | 3871.0 | 7.347% | 0.027% | 0.019% | 7.567% |
華紡股份 | 600448 | 4.81 | 0.42% | 2495 | 3302 | 807.0 | 1.9107% | -7.446% | -0.09% | -2.9903% |
吉翔股份 | 603399 | 14.1 | -0.14% | 162 | 867 | 705.0 | 1.3877% | 0.242% | 0.0020% | 1.5767% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 3.13 | 0.0% | 547 | 1029 | 482.0 | 0.4851% | -0.256% | 0.428% | 0.3341% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.56 | 2.3% | 2065 | 2515 | 450.0 | 0.0754% | 0.0020% | -0.114% | -0.1266% |
海信電器 | 600060 | 12.45 | -2.43% | 521 | 938 | 417.0 | 0.3187% | 0.012% | 0.014% | 0.3297% |
棲霞建設(shè) | 600533 | 3.05 | 0.99% | 450 | 859 | 409.0 | 0.3895% | 0.144% | 0.082% | 0.7345% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 6.33 | 0.64% | 3130 | 3506 | 376.0 | 0.029% | -0.027% | -0.116% | -0.246% |
科達潔能 | 600499 | 6.2 | 0.49% | 519 | 843 | 324.0 | 0.2295% | 0.295% | 0.241% | 0.8695% |
西部黃金 | 601069 | 18.65 | -1.22% | 121 | 439 | 318.0 | 0.5% | -0.234% | 0.083% | 0.516% |
陽煤化工 | 600691 | 2.79 | 0.72% | 357 | 622 | 265.0 | 0.1509% | 0.176% | 0.105% | 0.8019% |
九洲藥業(yè) | 603456 | 7.79 | 1.43% | 398 | 656 | 258.0 | 0.3234% | 0.087% | 0.023% | 0.7524% |
賽輪金宇 | 601058 | 2.48 | 1.64% | 192 | 430 | 238.0 | 0.1038% | 0.058% | 0.023% | 0.1108% |
正平股份 | 603843 | 8.56 | 2.64% | 595 | 823 | 228.0 | 1.1823% | 1.063% | 8.199% | 10.4953% |
雙良節(jié)能 | 600481 | 3.37 | 1.81% | 442 | 642 | 200.0 | 0.1234% | -0.591% | 0.014% | -0.4446% |
巨化股份 | 600160 | 7.51 | 1.21% | 587 | 779 | 192.0 | 0.0722% | -0.126% | -0.036% | -0.1228% |
東陽光科 | 600673 | 9.81 | 0.93% | 843 | 1032 | 189.0 | 0.0769% | -0.031% | 0.141% | 0.0629% |
青海華鼎 | 600243 | 5.29 | 0.38% | 147 | 332 | 185.0 | 0.7811% | -0.182% | -0.046% | 0.5231% |
綠色動力 | 601330 | 25.1 | -0.87% | 2026 | 2199 | 173.0 | 1.4888% | -7.048% | -3.701% | -20.1812% |
赤峰黃金 | 600988 | 5.1 | -0.58% | 720 | 890 | 170.0 | 0.1192% | 0.06% | 0.191% | 0.6482% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
盛運環(huán)保 | 300090 | 3.94 | 10.06% | 5765 | 25666 | 19901.0 | 22.6877% | 0.43% | 0.109% | 23.2367% |
興源環(huán)境 | 300266 | 9.46 | 10.0% | 5206 | 16443 | 11237.0 | 7.7339% | 0.317% | 0.048% | 8.1129% |
凱瑞德 | 002072 | 9.88 | -2.47% | 825 | 5666 | 4841.0 | 27.5057% | 0.244% | -0.193% | 34.8067% |
延華智能 | 002178 | 5.7 | 2.33% | 341 | 2906 | 2565.0 | 3.898% | 0.485% | 0.204% | 3.009% |
華統(tǒng)股份 | 002840 | 20.93 | -3.19% | 219 | 1948 | 1729.0 | 11.7827% | -0.0% | 0.061% | 12.4027% |
烯碳退 | 000511 | 0.79 | -1.25% | 793 | 1777 | 984.0 | 0.8521% | 0.352% | 1.287% | 3.1481% |
凱恩股份 | 002012 | 5.43 | -2.34% | 823 | 1557 | 734.0 | 1.5696% | -5.994% | -0.464% | -5.3074% |
羅 牛 山 | 000735 | 11.87 | -0.08% | 2303 | 2947 | 644.0 | 0.6078% | 0.261% | 0.407% | 2.6338% |
中國天楹 | 000035 | 4.76 | -3.05% | 575 | 1203 | 628.0 | 0.5376% | 1.443% | 0.025% | 2.0056% |
盈方微 | 000670 | 4.34 | -0.69% | 739 | 1146 | 407.0 | 0.6781% | 2.001% | 2.016% | 6.0981% |
山河藥輔 | 300452 | 20.3 | 3.36% | 240 | 616 | 376.0 | 3.496% | -10.07% | -0.604% | -8.973% |
歐浦智網(wǎng) | 002711 | 5.23 | 3.56% | 1804 | 2149 | 345.0 | 0.329% | -0.522% | -0.081% | 3.143% |
陜國投A | 000563 | 3.16 | -0.32% | 520 | 833 | 313.0 | 0.1094% | 0.086% | -0.0010% | 0.0904% |
中南建設(shè) | 000961 | 6.09 | 0.0% | 285 | 549 | 264.0 | 0.0714% | -0.012% | 0.088% | 0.3564% |
美盛文化 | 002699 | 15.18 | -0.2% | 95 | 342 | 247.0 | 0.3124% | 0.023% | -0.0010% | 0.3984% |
陽普醫(yī)療 | 300030 | 7.37 | 0.96% | 123 | 362 | 239.0 | 0.9397% | -0.244% | -0.047% | 0.6487% |
北京科銳 | 002350 | 7.3 | -0.14% | 156 | 392 | 236.0 | 0.4844% | -0.06% | -1.426% | -1.3836% |
中金環(huán)境 | 300145 | 4.81 | 3.22% | 254 | 481 | 227.0 | 0.1915% | 0.163% | 0.073% | 0.4375% |
惠博普 | 002554 | 3.08 | 0.65% | 417 | 630 | 213.0 | 0.2547% | 0.578% | -0.403% | 0.2877% |
鴻達興業(yè) | 002002 | 4.24 | 0.71% | 322 | 526 | 204.0 | 0.098% | 0.013% | -0.14% | -0.018% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注