股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.37 | -1.17% | 7495 | 10908 | 3413.0 | 0.0116% | -0.0010% | -0.0050% | 0.0136% |
東方航空 | 600115 | 5.71 | -4.83% | 2250 | 4037 | 1787.0 | 0.1822% | 0.029% | 0.034% | 0.4132% |
中國(guó)國(guó)航 | 601111 | 7.37 | -5.03% | 1125 | 2883 | 1758.0 | 0.1861% | 0.117% | 0.032% | 0.4311% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 5.96 | -2.93% | 2396 | 4129 | 1733.0 | 0.0981% | 0.11% | 0.037% | 0.1351% |
新日恒力 | 600165 | 6.34 | -9.94% | 0 | 1534 | 1534.0 | 2.2398% | 6.813% | 0.037% | 9.1578% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.45 | -0.29% | 2015 | 3437 | 1422.0 | 0.0067% | 0.0080% | 0.0010% | 0.0177% |
奧瑞德 | 600666 | 4.15 | -5.03% | 1181 | 2447 | 1266.0 | 1.593% | 1.093% | -2.527% | 0.508% |
中珠醫(yī)療 | 600568 | 3.17 | -4.23% | 1176 | 2332 | 1156.0 | 0.7387% | 0.353% | -0.62% | 0.6187% |
魯抗醫(yī)藥 | 600789 | 12.92 | 0.16% | 1634 | 2651 | 1017.0 | 1.7487% | -6.628% | -0.775% | -6.2833% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 3.46 | -0.29% | 1855 | 2760 | 905.0 | 0.0826% | 0.038% | 0.062% | 0.1676% |
*ST海投 | 600896 | 3.96 | -5.04% | 66 | 905 | 839.0 | 1.4537% | 0.019% | 0.012% | 1.6707% |
江蘇新能 | 603693 | 31.75 | -9.7% | 498 | 1293 | 795.0 | 6.7373% | -9.297% | -0.263% | -3.0597% |
中航資本 | 600705 | 4.43 | -2.64% | 254 | 1044 | 790.0 | 0.1058% | 0.04% | 0.016% | 0.1698% |
萬(wàn)華化學(xué) | 600309 | 51.37 | -3.44% | 462 | 1251 | 789.0 | 0.2886% | -0.078% | -0.091% | -0.2104% |
中國(guó)重工 | 601989 | 3.97 | -1.0% | 809 | 1592 | 783.0 | 0.0426% | 0.017% | 0.0050% | 0.0366% |
南方航空 | 600029 | 6.81 | -5.29% | 5442 | 6201 | 759.0 | 0.1081% | 0.073% | 0.027% | 0.3751% |
華儀電氣 | 600290 | 5.0 | -5.84% | 437 | 1134 | 697.0 | 1.3229% | 0.716% | 0.518% | 10.8339% |
*ST天業(yè) | 600807 | 2.19 | -4.78% | 165 | 819 | 654.0 | 0.831% | 0.268% | -0.164% | 1.323% |
唐山港 | 601000 | 2.37 | -1.66% | 624 | 1263 | 639.0 | 0.1146% | 0.01% | 0.025% | 0.0216% |
光大銀行 | 601818 | 3.59 | -0.55% | 748 | 1386 | 638.0 | 0.016% | -0.0060% | 0.0010% | 0.047% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注