板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPV6 | 3.46% | 574875.91 | 中興通訊 | 10.0% | 2102705 | 317938.9 |
景點 | 3.34% | 64133.5 | 宋城演藝 | 6.35% | 217049 | 57622.47 |
中國電子集團 | 2.93% | 217730.02 | 中國軟件 | 6.57% | 466748 | 122007.86 |
電子紙 | 2.73% | 42092.8 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 4.38% | 116165 | 10166.73 |
通信設備 | 2.71% | 1121970.66 | 縱橫通信 | 10.02% | 42212 | 13895.85 |
衛(wèi)生和社會工作 | 2.65% | 114311.7 | 愛爾眼科 | 6.03% | 152859 | 53264.39 |
網絡安全 | 2.58% | 1146160.92 | 中興通訊 | 10.0% | 2102705 | 317938.9 |
寬帶中國 | 2.54% | 798974.14 | 長江通信 | 10.01% | 101954 | 32090.09 |
4G | 2.44% | 1022339.8 | 縱橫通信 | 10.02% | 42212 | 13895.85 |
機場 | 2.43% | 39786.07 | 上海機場 | 3.3% | 40779 | 25810.62 |
船舶制造 | 2.35% | 58545.21 | *ST船舶 | 5.05% | 69706 | 6938.65 |
地面兵裝 | 2.34% | 63858.95 | 國??萍?/font> | 3.82% | 37791 | 6535.58 |
通信 | 2.31% | 1267878.52 | 縱橫通信 | 10.02% | 42212 | 13895.85 |
三網融合 | 2.26% | 765450.74 | 長江通信 | 10.01% | 101954 | 32090.09 |
通信及通信設備 | 2.17% | 1357181.46 | 縱橫通信 | 10.02% | 42212 | 13895.85 |
航天裝備 | 2.16% | 134396.26 | 耐威科技 | 8.31% | 105550 | 29047.42 |
職業(yè)教育 | 2.14% | 626960.51 | 中興通訊 | 10.0% | 2102705 | 317938.9 |
國產芯片 | 2.14% | 1820863.0 | 東軟載波 | 10.01% | 86498 | 13367.81 |
電子政務 | 1.98% | 314502.28 | 東軟載波 | 10.01% | 86498 | 13367.81 |
醫(yī)療服務 | 1.97% | 182513.9 | 愛爾眼科 | 6.03% | 152859 | 53264.39 |
7月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-20 15:18
7月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-20 11:31
7月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-19 15:07
7月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-19 11:36
7月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-18 15:05
| 22:02 | AI深度賦能 赤子城科技預計2025年... |
| 22:02 | 亞虹醫(yī)藥宮頸癌前病變無創(chuàng)治療產品... |
| 21:57 | 拓新藥業(yè)子公司獲得NSF 173 GMP DI... |
| 21:57 | 天普股份提示股價交易風險 無AI業(yè)... |
| 21:52 | 華富基金沈成:新能源產業(yè)長期發(fā)展... |
| 21:51 | 滬市胰島素龍頭企業(yè)齊發(fā)利好 集采... |
| 21:51 | 近一周滬市10余家公司密集披露增持... |
| 21:49 | 馬年首單重組上會通過 上交所支持... |
| 21:47 | 積極信號不斷釋放 滬市工程機械行... |
| 21:43 | 通智科技攜手春晚機器人伙伴 構建... |
| 21:42 | 沐曦股份:關于2026年第一季度業(yè)績... |
| 21:42 | 啟迪設計:截至2026年2月27日收市... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注