板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 3.63% | 134752.59 | 仙壇股份 | 10.04% | 119994 | 16784.13 |
乙醇汽油 | 2.84% | 36736.31 | 中糧生化 | 5.38% | 320626 | 32529.64 |
電子政務(wù) | 2.61% | 402343.13 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 10.0% | 502902 | 129633.81 |
中糧系 | 2.35% | 42777.9 | 中糧生化 | 5.38% | 320626 | 32529.64 |
IPV6 | 2.02% | 990129.43 | 中興通訊 | 9.99% | 4214934 | 708558.27 |
白糖 | 1.93% | 12387.14 | 南寧糖業(yè) | 3.74% | 48749 | 2732.43 |
核高基 | 1.88% | 799956.08 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 10.0% | 502902 | 129633.81 |
橡膠 | 1.83% | 145132.98 | 海達(dá)股份 | 10.09% | 258863 | 15962.48 |
畜禽養(yǎng)殖 | 1.8% | 219100.35 | 仙壇股份 | 10.04% | 119994 | 16784.13 |
通信設(shè)備 | 1.59% | 1861971.69 | 邦訊技術(shù) | 10.02% | 482263 | 43096.01 |
移動(dòng)支付 | 1.52% | 1564292.25 | 廈門信達(dá) | 10.01% | 129006 | 9755.26 |
4D打印 | 1.51% | 322131.8 | 博云新材 | 1.92% | 66272 | 4177.81 |
超級(jí)電容 | 1.48% | 152548.27 | 赫美集團(tuán) | 9.99% | 251415 | 27901.08 |
國產(chǎn)芯片 | 1.41% | 2810148.42 | 奧瑞德 | 10.08% | 773344 | 31200.23 |
農(nóng)產(chǎn)品加工 | 1.4% | 137639.11 | 民和股份 | 7.91% | 116004 | 16025.32 |
4G | 1.38% | 1672926.6 | 富春股份 | 10.06% | 34732 | 1785.2 |
寬帶中國 | 1.35% | 1318690.51 | 中興通訊 | 9.99% | 4214934 | 708558.27 |
石墨烯 | 1.35% | 851456.07 | 碳元科技 | 10.01% | 84677 | 18156.16 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 1.31% | 330864.28 | 仙壇股份 | 10.04% | 119994 | 16784.13 |
王亞偉 | 1.31% | 46630.93 | 三聚環(huán)保 | 3.25% | 131842 | 24872.55 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注