股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.63 | 6.05% | 5124 | 2825 | 2299.0 | 0.9673% | 0.671% | -0.032% | 1.5103% |
美都能源 | 600175 | 2.6 | 3.17% | 3171 | 1067 | 2104.0 | 0.8584% | -0.36% | 0.24% | 1.4904% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.58 | 3.17% | 3671 | 1854 | 1817.0 | 0.1077% | -0.121% | 0.028% | -0.0673% |
廣匯能源 | 600256 | 5.22 | 3.78% | 3568 | 1781 | 1787.0 | 0.2652% | -0.115% | 0.02% | 0.2332% |
中遠(yuǎn)海能 | 600026 | 5.18 | 6.58% | 4117 | 2603 | 1514.0 | 0.5534% | 1.326% | 0.076% | 1.9074% |
寶泰隆 | 601011 | 6.11 | 10.09% | 1775 | 293 | 1482.0 | 0.9313% | -0.07% | 0.033% | 0.8643% |
中國石化 | 600028 | 6.75 | 1.96% | 6524 | 5234 | 1290.0 | 0.0135% | -0.051% | 0.0080% | -0.0165% |
包鋼股份 | 600010 | 1.65 | -0.6% | 11023 | 9819 | 1204.0 | 0.038% | -0.064% | 1.214% | 1.403% |
中國石油 | 601857 | 9.2 | 4.19% | 2608 | 1574 | 1034.0 | 0.0064% | -0.0030% | 0.0010% | 0.0084% |
*ST保千 | 600074 | 1.29 | 4.88% | 860 | 79 | 781.0 | 0.7612% | 0.039% | -0.31% | -0.0608% |
陽煤化工 | 600691 | 2.91 | 6.99% | 1705 | 925 | 780.0 | 0.4441% | 0.153% | -0.0030% | 0.5681% |
中金黃金 | 600489 | 7.18 | 5.59% | 1118 | 491 | 627.0 | 0.1817% | 0.019% | 0.039% | 0.3067% |
北汽藍(lán)谷 | 600733 | 11.5 | 6.48% | 2349 | 1727 | 622.0 | 1.5671% | 5.823% | -0.574% | 6.8151% |
龍頭股份 | 600630 | 7.79 | 7.6% | 714 | 96 | 618.0 | 1.4546% | 0.101% | 0.0090% | 1.4456% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.37 | 1.63% | 1564 | 947 | 617.0 | 0.0349% | -0.151% | -0.122% | -0.3011% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.78 | -0.26% | 5139 | 4537 | 602.0 | 0.0020% | -0.01% | 0.016% | 0.01% |
馬鋼股份 | 600808 | 4.14 | 2.22% | 1671 | 1094 | 577.0 | 0.0967% | -0.042% | -0.067% | 0.4117% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 4.78 | 6.46% | 1485 | 948 | 537.0 | 0.1246% | -0.114% | -0.0020% | 0.0256% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 8.67 | 2.73% | 1500 | 1005 | 495.0 | 0.0495% | -0.118% | -0.036% | -0.0735% |
*ST安泰 | 600408 | 3.25 | 4.17% | 781 | 348 | 433.0 | 0.4301% | 0.073% | -0.702% | -0.4289% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
利源精制 | 002501 | 4.0 | 9.89% | 4465 | 604 | 3861.0 | 3.856% | -0.173% | 0.064% | 3.598% |
京東方A | 000725 | 3.04 | 0.66% | 5538 | 3851 | 1687.0 | 0.0498% | 0.019% | 0.055% | 0.1228% |
金明精機(jī) | 300281 | 6.06 | 9.98% | 1962 | 302 | 1660.0 | 6.3327% | 0.557% | 1.881% | 8.7967% |
文化長城 | 300089 | 6.14 | 7.91% | 2197 | 636 | 1561.0 | 5.6327% | 2.587% | -0.065% | 7.9597% |
寶莫股份 | 002476 | 5.17 | 4.02% | 2200 | 1223 | 977.0 | 1.6664% | 2.035% | -0.14% | 3.3664% |
天夏智慧 | 000662 | 6.56 | 10.07% | 1104 | 132 | 972.0 | 2.5971% | -0.059% | -0.19% | 1.9931% |
平安銀行 | 000001 | 10.65 | 1.91% | 2687 | 1808 | 879.0 | 0.0512% | -0.141% | 0.076% | 0.1092% |
仁智股份 | 002629 | 5.5 | 10.0% | 863 | 22 | 841.0 | 2.4405% | -0.284% | -0.534% | 1.5495% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 3.79 | 5.28% | 8143 | 7343 | 800.0 | 0.2603% | -0.834% | -0.842% | 3.8743% |
南都電源 | 300068 | 12.4 | 1.47% | 991 | 205 | 786.0 | 1.3101% | 1.062% | 0.437% | 3.6001% |
神火股份 | 000933 | 5.09 | 3.46% | 1621 | 1033 | 588.0 | 0.3094% | -0.124% | -0.065% | -0.2096% |
惠博普 | 002554 | 3.77 | 3.86% | 1271 | 714 | 557.0 | 0.7238% | -0.434% | -0.116% | -0.9952% |
銅陵有色 | 000630 | 2.16 | 1.41% | 1182 | 635 | 547.0 | 0.0572% | -0.148% | 0.13% | 0.0982% |
中金嶺南 | 000060 | 4.61 | 3.83% | 721 | 272 | 449.0 | 0.1258% | -0.135% | 0.092% | 0.0468% |
*ST宜化 | 000422 | 3.01 | 4.51% | 549 | 138 | 411.0 | 0.4578% | -0.0030% | -0.134% | 1.2768% |
順灝股份 | 002565 | 4.77 | 5.07% | 393 | 6 | 387.0 | 0.5651% | 0.181% | -0.051% | 0.7271% |
天津普林 | 002134 | 6.47 | 10.03% | 382 | 0 | 382.0 | 1.5538% | 0.0% | 0.081% | 1.5538% |
美錦能源 | 000723 | 3.61 | 1.69% | 539 | 184 | 355.0 | 0.3283% | -0.077% | -0.125% | -0.5307% |
通源石油 | 300164 | 9.71 | 5.43% | 525 | 188 | 337.0 | 1.0623% | -0.224% | 0.032% | 0.9713% |
圍海股份 | 002586 | 5.19 | 2.77% | 504 | 237 | 267.0 | 0.3849% | -0.196% | -0.117% | 1.0159% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注