股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
2.75 | 10.0% | 20238 | 14846 | 5392.0 | 0.8323% | 1.591% | 0.137% | 3.2413% | ||
5.3 | 9.96% | 7001 | 2030 | 4971.0 | 1.8397% | 0.054% | -0.094% | 1.9827% | ||
3.83 | 10.06% | 5672 | 1504 | 4168.0 | 11.3734% | 1.143% | 0.415% | 13.6904% | ||
4.61 | 10.02% | 4850 | 1514 | 3336.0 | 1.8505% | 0.195% | 0.181% | 2.6115% | ||
3.74 | 10.0% | 5782 | 2976 | 2806.0 | 4.2157% | 6.08% | 2.135% | 12.1247% | ||
3.88 | 0.26% | 11614 | 8983 | 2631.0 | 0.0089% | 0.019% | -0.0030% | 0.0529% | ||
3.97 | 9.97% | 6232 | 3688 | 2544.0 | 0.4507% | 0.43% | 0.082% | 1.1967% | ||
1.52 | -0.65% | 9089 | 6640 | 2449.0 | 0.0773% | 0.0050% | -0.067% | 0.4603% | ||
5.29 | 9.98% | 5833 | 3701 | 2132.0 | 1.9767% | -0.496% | 1.655% | 3.2247% | ||
12.09 | 5.04% | 5384 | 3303 | 2081.0 | 0.1768% | 0.021% | -0.057% | 0.3958% | ||
2.79 | 6.08% | 4775 | 2779 | 1996.0 | 1.1089% | 0.909% | 0.148% | 3.0199% | ||
9.41 | 3.63% | 5090 | 3196 | 1894.0 | 0.2341% | 0.037% | -0.079% | 0.7381% | ||
5.64 | 0.36% | 10074 | 8261 | 1813.0 | 0.0067% | 0.0060% | -0.0070% | 0.0247% | ||
9.82 | 9.97% | 4660 | 3038 | 1622.0 | 5.8978% | 1.134% | 20.722% | 34.4888% | ||
5.94 | 1.54% | 4232 | 2697 | 1535.0 | 0.0391% | 0.031% | 0.0090% | 0.1771% | ||
5.07 | 5.41% | 8793 | 7574 | 1219.0 | 0.182% | 0.086% | 1.082% | 1.609% | ||
6.2 | 0.16% | 4266 | 3059 | 1207.0 | 0.0126% | 0.018% | -0.015% | 0.0496% | ||
7.24 | 1.26% | 4141 | 3177 | 964.0 | 0.1005% | 0.188% | -0.271% | 0.2495% | ||
5.28 | 0.38% | 3644 | 2682 | 962.0 | 0.0231% | 0.038% | -0.031% | 0.1171% | ||
3.91 | 10.14% | 1818 | 939 | 879.0 | 0.5569% | 0.161% | -0.231% | 0.8929% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注