股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.3 | 10.0% | 9581 | 3625 | 5956.0 | 4.1819% | 0.268% | -1.157% | 6.4109% | ||
1.56 | 1.96% | 13791 | 9949 | 3842.0 | 0.1213% | 0.08% | 0.0050% | 0.4223% | ||
2.24 | 9.8% | 4636 | 1041 | 3595.0 | 3.6379% | 0.387% | -0.169% | 4.7229% | ||
4.11 | 5.12% | 5253 | 2351 | 2902.0 | 1.8387% | 0.633% | 0.161% | 2.7927% | ||
4.2 | 9.66% | 4980 | 2449 | 2531.0 | 6.9064% | 11.373% | 1.143% | 20.4544% | ||
3.72 | 0.27% | 6059 | 3844 | 2215.0 | 0.0105% | 0.0040% | 0.02% | 0.0475% | ||
2.13 | 9.79% | 2428 | 296 | 2132.0 | 0.7169% | 0.026% | 0.0080% | 0.8379% | ||
8.75 | 1.04% | 4978 | 3038 | 1940.0 | 0.194% | -0.0090% | 0.0090% | -0.021% | ||
5.71 | 1.06% | 8541 | 7087 | 1454.0 | 0.0054% | 0.0070% | 0.0060% | 0.0214% | ||
3.9 | 0.52% | 11687 | 10263 | 1424.0 | 0.0048% | 0.01% | 0.019% | 0.0418% | ||
4.09 | 9.95% | 1444 | 129 | 1315.0 | 1.5408% | -0.09% | 0.068% | 1.4088% | ||
5.26 | 0.57% | 1337 | 159 | 1178.0 | 5.1128% | 1.853% | 0.573% | 7.6258% | ||
2.69 | -2.18% | 17788 | 16761 | 1027.0 | 0.1585% | 0.855% | 1.591% | 3.4035% | ||
1.5 | 2.04% | 1732 | 744 | 988.0 | 0.1511% | 0.031% | -0.017% | 0.2561% | ||
2.35 | 9.81% | 955 | 74 | 881.0 | 0.3755% | 0.025% | 0.05% | 0.5065% | ||
1.97 | 1.55% | 1568 | 713 | 855.0 | 0.1365% | 0.018% | 0.03% | 0.1815% | ||
1.69 | 1.81% | 4136 | 3298 | 838.0 | 0.0766% | 0.058% | 0.056% | 0.2756% | ||
2.1 | 7.14% | 1295 | 538 | 757.0 | 0.4347% | 0.044% | 0.017% | 0.3587% | ||
2.04 | 5.7% | 1766 | 1029 | 737.0 | 0.3639% | 0.03% | -0.01% | 0.5099% | ||
3.96 | 5.88% | 3635 | 2910 | 725.0 | 0.4889% | 0.028% | -0.4% | 2.0369% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注