股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大眾公用 | 600635 | 3.75 | 9.97% | 4984 | 1209 | 3775.0 | 1.5607% | 0.045% | 0.044% | 1.6577% |
九有股份 | 600462 | 3.06 | 10.07% | 4191 | 960 | 3231.0 | 6.0531% | 0.09% | -0.015% | 6.6361% |
精倫電子 | 600355 | 4.11 | 5.38% | 3787 | 1836 | 1951.0 | 3.9647% | -1.593% | 8.411% | 17.0167% |
林洋能源 | 601222 | 4.94 | 10.02% | 2296 | 465 | 1831.0 | 1.047% | 0.244% | 0.045% | 1.34% |
市北高新 | 600604 | 3.87 | 9.94% | 1829 | 266 | 1563.0 | 1.1715% | 0.165% | 0.088% | 1.2925% |
紫江企業(yè) | 600210 | 3.32 | 9.93% | 1737 | 195 | 1542.0 | 1.0167% | -0.037% | 0.0080% | 0.9497% |
隆基股份 | 601012 | 17.49 | 10.0% | 2669 | 1152 | 1517.0 | 0.5485% | 0.461% | -0.06% | 1.0105% |
江泉實業(yè) | 600212 | 3.81 | 6.72% | 1871 | 490 | 1381.0 | 2.6988% | 0.139% | -0.107% | 4.6688% |
新日恒力 | 600165 | 4.16 | 10.05% | 1619 | 278 | 1341.0 | 1.958% | 0.302% | 0.51% | 3.244% |
太平洋 | 601099 | 2.83 | -0.35% | 4154 | 2919 | 1235.0 | 0.1906% | 0.129% | 0.015% | 1.8776% |
綠庭投資 | 600695 | 5.91 | 10.06% | 2171 | 1185 | 986.0 | 2.6905% | 4.756% | -2.467% | 14.4755% |
東湖高新 | 600133 | 5.29 | 9.98% | 1032 | 101 | 931.0 | 1.7306% | 0.11% | 0.097% | 1.9256% |
亞星化學 | 600319 | 4.92 | 10.07% | 862 | 0 | 862.0 | 2.7314% | 1.011% | -0.057% | 3.8404% |
通威股份 | 600438 | 7.73 | 9.96% | 2085 | 1230 | 855.0 | 0.3073% | 0.431% | 0.019% | 1.0023% |
華能水電 | 600025 | 3.12 | 4.0% | 1943 | 1205 | 738.0 | 0.41% | 0.199% | -0.088% | 1.193% |
復旦復華 | 600624 | 4.84 | 10.0% | 595 | 37 | 558.0 | 0.8149% | 0.038% | -0.012% | 0.8889% |
張江高科 | 600895 | 10.79 | 9.99% | 908 | 372 | 536.0 | 0.3461% | 0.123% | 0.017% | 0.4921% |
民豐特紙 | 600235 | 4.66 | 9.91% | 621 | 87 | 534.0 | 1.5201% | 0.043% | -0.04% | 1.5771% |
好當家 | 600467 | 2.64 | 6.88% | 1403 | 874 | 529.0 | 0.3621% | 0.31% | 0.0080% | 0.6411% |
魯信創(chuàng)投 | 600783 | 10.78 | 10.0% | 658 | 183 | 475.0 | 0.6381% | -0.094% | 0.146% | 0.7431% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST冠福 | 002102 | 1.77 | 4.73% | 5203 | 1500 | 3703.0 | 1.8594% | 0.257% | -0.578% | 1.5914% |
金通靈 | 300091 | 4.1 | 9.63% | 6494 | 3181 | 3313.0 | 4.2877% | 2.064% | 0.032% | 6.2307% |
*ST天馬 | 002122 | 1.71 | 3.64% | 2733 | 488 | 2245.0 | 1.8957% | 0.068% | -0.568% | 2.3547% |
*ST東南 | 002263 | 1.65 | 5.1% | 2533 | 806 | 1727.0 | 0.9194% | 0.014% | 0.441% | 2.5624% |
喬治白 | 002687 | 6.89 | 6.49% | 2296 | 710 | 1586.0 | 4.9652% | -0.025% | 0.297% | 6.3802% |
斯太爾 | 000760 | 3.93 | 10.08% | 1606 | 89 | 1517.0 | 2.318% | 0.254% | -0.115% | 3.241% |
國海證券 | 000750 | 4.76 | -0.21% | 6626 | 5135 | 1491.0 | 0.3537% | 0.356% | -0.199% | 0.9247% |
凱瑞德 | 002072 | 6.8 | 7.94% | 2206 | 770 | 1436.0 | 8.49% | 0.999% | 0.26% | 11.151% |
新天科技 | 300259 | 2.79 | 6.49% | 1519 | 169 | 1350.0 | 1.8637% | 0.068% | -0.142% | 1.8577% |
銳奇股份 | 300126 | 5.63 | 9.96% | 1756 | 464 | 1292.0 | 6.1325% | 6.213% | 0.365% | 12.7585% |
南風股份 | 300004 | 4.41 | 9.7% | 1752 | 580 | 1172.0 | 2.6287% | 0.061% | 0.44% | 3.1807% |
科創(chuàng)信息 | 300730 | 23.95 | 9.91% | 1301 | 167 | 1134.0 | 28.7016% | 3.543% | 1.114% | 36.4216% |
科融環(huán)境 | 300152 | 2.55 | 4.08% | 1770 | 653 | 1117.0 | 1.5672% | -0.129% | 0.029% | 2.0192% |
寧波東力 | 002164 | 3.01 | 7.5% | 1288 | 237 | 1051.0 | 2.389% | 0.039% | -0.418% | 2.15% |
京藍科技 | 000711 | 7.34 | 10.04% | 2774 | 1739 | 1035.0 | 2.548% | 2.523% | -0.438% | 3.954% |
電廣傳媒 | 000917 | 4.77 | 9.91% | 1440 | 422 | 1018.0 | 0.7863% | -0.056% | 0.0050% | 0.6693% |
順利辦 | 000606 | 7.27 | 9.98% | 1160 | 302 | 858.0 | 1.5701% | 0.135% | 0.102% | 1.6871% |
興瑞科技 | 002937 | 30.96 | 4.81% | 1043 | 198 | 845.0 | 18.3696% | 17.152% | -2.065% | 33.0216% |
中環(huán)股份 | 002129 | 6.29 | 4.66% | 3640 | 2834 | 806.0 | 0.3048% | 0.307% | -0.095% | 0.5248% |
泰嘉股份 | 002843 | 16.16 | 10.01% | 1002 | 227 | 775.0 | 9.2262% | 4.881% | 2.869% | 17.1662% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:52 | 利好因素疊加 外資機構看多做多中... |
23:52 | 證券業(yè)走進“春天里” 高質量發(fā)展... |
23:52 | 央行:為推動經濟持續(xù)回升向好營造... |
23:52 | 上交所多措并舉支持央企債券融資 ... |
23:52 | 國家金融監(jiān)督管理總局:加快制定出... |
23:52 | 城中村改造持續(xù)擴圍 多地探索房票... |
23:52 | 調查通知書送達公告 |
23:52 | 去年自貿試驗區(qū)實際使用外資占全國... |
23:52 | 北交所再增一單定向可轉債發(fā)行項目 |
23:52 | 上交所制定行動方案 進一步做好金... |
23:52 | 科技創(chuàng)新突破預期明確 相關板塊成... |
23:52 | 中小銀行風險持續(xù)收斂差異化內涵式... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注