股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大眾公用 | 600635 | 4.34 | 5.08% | 11023 | 6130 | 4893.0 | 2.0229% | 0.481% | 1.96% | 4.5539% |
華儀電氣 | 600290 | 5.04 | 10.04% | 5889 | 1736 | 4153.0 | 7.8823% | 6.125% | 1.399% | 15.6863% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.42 | 8.07% | 15392 | 11558 | 3834.0 | 0.217% | -0.069% | -0.091% | 0.106% |
九有股份 | 600462 | 3.71 | 10.09% | 3616 | 0 | 3616.0 | 6.7743% | 5.633% | 6.51% | 18.9933% |
紫江企業(yè) | 600210 | 3.79 | 3.84% | 6384 | 2990 | 3394.0 | 2.2377% | 0.431% | 1.152% | 3.7917% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 5.75 | 9.94% | 5941 | 3048 | 2893.0 | 1.9325% | -0.386% | -0.504% | 1.2155% |
包鋼股份 | 600010 | 1.6 | 0.63% | 6344 | 3769 | 2575.0 | 0.0813% | -0.035% | -0.16% | -0.1957% |
錢江生化 | 600796 | 6.86 | 5.7% | 3072 | 648 | 2424.0 | 8.0425% | 0.279% | 1.45% | 5.7865% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 40.43 | 10.01% | 3396 | 1087 | 2309.0 | 2.8163% | -0.11% | -0.238% | 3.5593% |
東湖高新 | 600133 | 6.11 | 4.98% | 3151 | 1663 | 1488.0 | 2.7661% | 2.078% | 1.773% | 6.8241% |
日出東方 | 603366 | 4.3 | 9.97% | 1922 | 517 | 1405.0 | 1.7562% | 0.526% | -0.018% | 2.2862% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.59 | 1.13% | 3663 | 2266 | 1397.0 | 0.0828% | -0.02% | 0.029% | 0.3298% |
復(fù)旦復(fù)華 | 600624 | 5.58 | 4.89% | 2681 | 1333 | 1348.0 | 1.9687% | 0.488% | 1.033% | 3.5157% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.52 | 1.28% | 2655 | 1463 | 1192.0 | 0.0562% | 0.0050% | -0.019% | 0.0652% |
民豐特紙 | 600235 | 5.64 | 9.94% | 1236 | 47 | 1189.0 | 3.3846% | 1.087% | 1.805% | 6.2796% |
鵬欣資源 | 600490 | 5.39 | 10.0% | 2062 | 925 | 1137.0 | 0.7624% | -0.238% | -0.084% | 0.9044% |
宏達(dá)礦業(yè) | 600532 | 6.08 | 8.38% | 2852 | 1800 | 1052.0 | 2.0385% | 0.94% | 0.382% | 4.4195% |
美都能源 | 600175 | 2.37 | 1.72% | 1721 | 728 | 993.0 | 0.4051% | -0.417% | 0.138% | 1.5021% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.72 | 1.18% | 1335 | 505 | 830.0 | 0.0758% | -0.073% | -0.122% | -0.0842% |
上海三毛 | 600689 | 10.45 | 10.0% | 1427 | 634 | 793.0 | 5.2102% | 1.511% | 1.314% | 8.0942% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
德美化工 | 002054 | 6.19 | 9.95% | 5289 | 1249 | 4040.0 | 12.9408% | 1.554% | 2.716% | 17.1338% |
賢豐控股 | 002141 | 3.84 | 10.03% | 3377 | 878 | 2499.0 | 3.9255% | 1.426% | -0.066% | 5.4645% |
新朋股份 | 002328 | 5.91 | 7.85% | 2676 | 467 | 2209.0 | 6.7948% | 0.498% | 0.0% | 7.3148% |
晨鑫科技 | 002447 | 3.11 | 7.24% | 3406 | 1366 | 2040.0 | 1.5368% | -0.502% | -0.114% | 1.0938% |
恒立實(shí)業(yè) | 000622 | 6.69 | 10.03% | 2703 | 685 | 2018.0 | 4.7457% | 3.21% | 0.317% | 10.6647% |
ST冠福 | 002102 | 1.84 | 5.14% | 3859 | 1964 | 1895.0 | 0.9515% | -0.724% | 2.23% | 2.1365% |
華聞傳媒 | 000793 | 3.34 | 1.83% | 5857 | 4163 | 1694.0 | 0.882% | 1.281% | 0.327% | 2.796% |
華平股份 | 300074 | 3.54 | 3.51% | 2212 | 780 | 1432.0 | 3.0342% | 0.345% | -0.182% | 3.1342% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 4.2 | 1.94% | 7199 | 5774 | 1425.0 | 0.2989% | 0.347% | -0.084% | 1.4459% |
銅陵有色 | 000630 | 2.1 | 0.96% | 2020 | 722 | 1298.0 | 0.1358% | 0.0020% | -0.085% | 0.1508% |
宜通世紀(jì) | 300310 | 4.47 | 10.1% | 2030 | 814 | 1216.0 | 1.9352% | -0.086% | -0.352% | 2.4122% |
中興通訊 | 000063 | 20.32 | 6.78% | 6102 | 5049 | 1053.0 | 0.3066% | 0.321% | -0.294% | 1.2386% |
格林美 | 002340 | 4.57 | 5.79% | 3750 | 2742 | 1008.0 | 0.3218% | -0.082% | -0.22% | 0.4938% |
華星創(chuàng)業(yè) | 300025 | 4.46 | 10.12% | 1246 | 246 | 1000.0 | 2.5684% | -0.026% | 0.149% | 2.7994% |
潯興股份 | 002098 | 8.95 | 9.95% | 2088 | 1129 | 959.0 | 3.0935% | -2.068% | -0.665% | 5.5965% |
兆日科技 | 300333 | 7.96 | 9.94% | 1260 | 308 | 952.0 | 2.877% | -0.199% | -0.254% | 3.031% |
群興玩具 | 002575 | 5.73 | 9.98% | 950 | 0 | 950.0 | 1.6137% | 2.888% | 2.601% | 7.6247% |
中迪投資 | 000609 | 6.0 | 10.09% | 1215 | 270 | 945.0 | 3.2363% | -0.421% | 0.147% | 5.7943% |
飛馬國(guó)際 | 002210 | 4.53 | 3.66% | 2579 | 1682 | 897.0 | 0.5529% | -0.652% | 0.038% | 0.2219% |
吳通控股 | 300292 | 3.48 | 10.13% | 1156 | 266 | 890.0 | 0.8644% | -0.231% | -0.018% | 0.8814% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
17:24 | 勁仔食品:截至2025年3月10日公司... |
17:24 | 金智科技:截至3月10日公司股東總... |
17:24 | 金祿電子:暫不涉及Manus,未與相... |
17:24 | 金祿電子:公司有和富士康建立合作... |
17:24 | 潔美科技:截至2025年3月10日收市... |
17:24 | 節(jié)能國(guó)禎:截至3月10日股東人數(shù)為2... |
17:24 | 江蘇神通:目前無應(yīng)披露未披露信息 |
17:24 | 冀東裝備:“北京人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)... |
17:24 | 吉大正元:公司與相關(guān)企業(yè)、高校、... |
17:24 | 惠倫晶體:公司生產(chǎn)的晶振產(chǎn)品已應(yīng)... |
17:24 | 華映科技:截至3月10日公司股東人... |
17:24 | 華誼兄弟:公司成立以來參與出品發(fā)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注