股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
羅 牛 山 | 000735 | 9.91 | 9.99% | 8517 | 1284 | 7233.0 | 6.8262% | 0.213% | -0.08% | 6.1112% |
安妮股份 | 002235 | 7.1 | 9.91% | 7023 | 1965 | 5058.0 | 10.1089% | -0.528% | -0.4% | 10.1469% |
德威新材 | 300325 | 3.7 | 10.12% | 5041 | 511 | 4530.0 | 5.6998% | 1.636% | 0.737% | 8.1888% |
泰達股份 | 000652 | 3.65 | 9.28% | 3810 | 1028 | 2782.0 | 1.8872% | 0.033% | -0.104% | 1.5912% |
拓日新能 | 002218 | 3.18 | 9.66% | 2263 | 109 | 2154.0 | 1.7718% | -0.075% | 0.011% | 1.5758% |
佳云科技 | 300242 | 4.93 | 6.25% | 4208 | 2353 | 1855.0 | 3.5964% | 1.621% | 0.196% | 5.0524% |
光一科技 | 300356 | 8.38 | 9.97% | 2739 | 974 | 1765.0 | 4.7862% | 5.418% | 1.02% | 16.2892% |
德聯(lián)集團 | 002666 | 4.54 | 9.93% | 1830 | 299 | 1531.0 | 3.4581% | 0.056% | 0.029% | 3.4691% |
陽光電源 | 300274 | 9.18 | 9.03% | 2042 | 671 | 1371.0 | 1.2861% | -0.039% | 0.129% | 1.3511% |
銀河生物 | 000806 | 5.37 | -1.1% | 3792 | 2520 | 1272.0 | 1.8212% | 2.142% | 1.11% | 4.4832% |
京糧控股 | 000505 | 7.09 | 7.42% | 1188 | 272 | 916.0 | 2.2554% | 0.628% | 0.047% | 2.6344% |
騰信股份 | 300392 | 7.78 | 7.91% | 1325 | 484 | 841.0 | 3.2524% | 0.859% | -0.015% | 3.9374% |
合力泰 | 002217 | 5.57 | 6.5% | 3634 | 2804 | 830.0 | 0.3241% | -0.014% | -0.014% | -0.1629% |
東方網(wǎng)力 | 300367 | 10.55 | 5.29% | 1321 | 564 | 757.0 | 1.3591% | 0.088% | 0.345% | 1.5261% |
萬通智控 | 300643 | 11.55 | 9.07% | 1092 | 346 | 746.0 | 10.3568% | 1.013% | 3.027% | 14.4798% |
東旭藍天 | 000040 | 9.14 | 1.22% | 946 | 264 | 682.0 | 0.6432% | 0.153% | -0.217% | 0.8932% |
中環(huán)股份 | 002129 | 7.15 | 3.47% | 1504 | 826 | 678.0 | 0.2564% | 0.043% | 0.057% | 0.0844% |
富瑞特裝 | 300228 | 5.63 | 9.96% | 847 | 170 | 677.0 | 1.6671% | 0.48% | -0.111% | 1.8021% |
格林美 | 002340 | 4.29 | 1.42% | 2206 | 1558 | 648.0 | 0.1713% | -0.078% | 0.02% | 0.1603% |
愛康科技 | 002610 | 1.73 | 0.58% | 1190 | 573 | 617.0 | 0.1461% | -0.085% | 0.256% | 0.0671% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.61 | 0.0% | 6192 | 3423 | 2769.0 | 0.0094% | 0.0% | 0.0080% | 0.0034% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.15 | 1.97% | 5464 | 3717 | 1747.0 | 0.0989% | -0.04% | 0.031% | 0.2159% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 5.57 | 3.15% | 3050 | 1999 | 1051.0 | 0.702% | -0.189% | 0.324% | 0.92% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.45 | 0.29% | 4258 | 3260 | 998.0 | 0.0591% | 0.0070% | 0.0040% | 0.2011% |
通威股份 | 600438 | 9.1 | 6.06% | 1531 | 689 | 842.0 | 0.3026% | -0.114% | 0.0010% | 0.1036% |
康美藥業(yè) | 600518 | 11.67 | 3.09% | 3006 | 2210 | 796.0 | 0.1808% | 0.173% | 0.188% | 0.1738% |
怡球資源 | 601388 | 2.22 | 5.71% | 1713 | 945 | 768.0 | 0.3792% | -0.087% | 0.083% | 0.2642% |
海航控股 | 600221 | 2.08 | 0.48% | 2917 | 2192 | 725.0 | 0.0441% | 0.033% | 0.109% | 0.0691% |
金隅集團 | 601992 | 3.78 | 3.56% | 3414 | 2774 | 640.0 | 0.0768% | 0.124% | 0.082% | 0.1488% |
太化股份 | 600281 | 4.27 | 10.05% | 602 | 18 | 584.0 | 1.1353% | -0.014% | 0.025% | 1.1473% |
海航創(chuàng)新 | 600555 | 3.26 | 7.59% | 1212 | 659 | 553.0 | 0.5681% | 0.011% | 0.063% | -0.0889% |
新華文軒 | 601811 | 12.51 | 10.03% | 696 | 160 | 536.0 | 5.43% | 3.698% | 0.081% | 9.118% |
讀者傳媒 | 603999 | 5.97 | 9.94% | 672 | 256 | 416.0 | 0.7222% | 0.907% | 0.191% | 1.0262% |
貴研鉑業(yè) | 600459 | 12.99 | 9.99% | 653 | 289 | 364.0 | 1.0729% | 0.177% | 0.41% | 1.7329% |
林洋能源 | 601222 | 5.14 | 3.42% | 793 | 433 | 360.0 | 0.2058% | 0.0030% | 0.027% | 0.0618% |
廣深鐵路 | 601333 | 3.27 | 0.31% | 648 | 300 | 348.0 | 0.0616% | -0.0060% | 0.071% | 0.1786% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.34 | 0.43% | 1126 | 805 | 321.0 | 0.0328% | 0.025% | 0.087% | -0.0592% |
國機汽車 | 600335 | 8.21 | 4.32% | 1339 | 1019 | 320.0 | 0.3108% | 0.409% | 0.885% | 1.7538% |
隆基股份 | 601012 | 19.18 | 4.92% | 685 | 367 | 318.0 | 0.1148% | 0.029% | 0.048% | 0.2488% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 12.83 | 1.18% | 1555 | 1240 | 315.0 | 0.0268% | -0.106% | -0.155% | -0.3022% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注