股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘退 | 000979 | 0.27 | -6.9% | 3079 | 16173 | 13094.0 | 1.5609% | -0.191% | -0.214% | 6.3829% |
京東方A | 000725 | 2.84 | -0.35% | 10479 | 13130 | 2651.0 | 0.0783% | -0.028% | 0.02% | -0.1097% |
安控科技 | 300370 | 3.3 | -5.71% | 3923 | 5638 | 1715.0 | 2.4245% | -10.179% | -8.648% | -22.7565% |
旋極信息 | 300324 | 6.9 | -4.83% | 2585 | 3743 | 1158.0 | 1.0753% | 6.841% | 0.0080% | 7.9243% |
金冠股份 | 300510 | 12.96 | -10.0% | 114 | 1268 | 1154.0 | 6.6098% | -0.0% | -0.0% | 6.6098% |
漳州發(fā)展 | 000753 | 3.25 | -2.11% | 685 | 1707 | 1022.0 | 1.1559% | -2.373% | -0.101% | -0.6681% |
中興通訊 | 000063 | 21.25 | -0.89% | 2806 | 3782 | 976.0 | 0.2842% | -0.732% | -0.096% | 0.6122% |
ST冠福 | 002102 | 2.11 | -0.47% | 839 | 1792 | 953.0 | 0.4785% | -0.483% | 1.304% | 1.8335% |
麥趣爾 | 002719 | 13.71 | -0.72% | 359 | 1247 | 888.0 | 6.3046% | -0.0% | -0.0% | 6.3046% |
雙星新材 | 002585 | 5.37 | -2.36% | 480 | 1350 | 870.0 | 1.0209% | 0.038% | -0.019% | 1.2149% |
歐菲科技 | 002456 | 11.59 | -3.34% | 993 | 1811 | 818.0 | 0.3062% | -0.11% | -0.083% | -0.0048% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 2.95 | -1.01% | 2592 | 3364 | 772.0 | 0.2512% | 0.132% | -0.048% | 1.4392% |
華西股份 | 000936 | 7.34 | 2.37% | 2464 | 3165 | 701.0 | 0.7918% | -3.962% | 1.146% | -5.0272% |
堅瑞沃能 | 300116 | 1.76 | -1.12% | 2147 | 2819 | 672.0 | 0.5193% | 0.367% | -3.198% | -2.0527% |
銅陵有色 | 000630 | 2.09 | 0.0% | 422 | 1086 | 664.0 | 0.0695% | -0.084% | 0.022% | 0.0215% |
吳通控股 | 300292 | 3.88 | 0.0% | 762 | 1364 | 602.0 | 0.5847% | -0.471% | -1.067% | 0.3267% |
加加食品 | 002650 | 4.12 | -0.72% | 1104 | 1654 | 550.0 | 0.5807% | -2.311% | 0.347% | -1.2983% |
康得新 | 002450 | 9.71 | -1.12% | 884 | 1426 | 542.0 | 0.1874% | -0.021% | -0.216% | 0.6814% |
天威視訊 | 002238 | 8.0 | -4.65% | 269 | 803 | 534.0 | 0.865% | 0.818% | -1.374% | -0.463% |
露笑科技 | 002617 | 5.16 | -1.34% | 353 | 883 | 530.0 | 0.5064% | -0.107% | 0.397% | 0.8214% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中珠醫(yī)療 | 600568 | 2.8 | -1.41% | 3424 | 4987 | 1563.0 | 0.9988% | -0.388% | 0.234% | 0.9858% |
申華控股 | 600653 | 2.08 | -1.89% | 1122 | 2559 | 1437.0 | 0.8228% | -1.809% | 0.037% | -0.5912% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 12.66 | -3.36% | 2633 | 3986 | 1353.0 | 0.115% | 0.155% | -0.0050% | 0.257% |
龐大集團 | 601258 | 1.54 | -1.91% | 2296 | 3286 | 990.0 | 0.1514% | -0.587% | 0.112% | -0.1856% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.07 | -0.49% | 2070 | 2985 | 915.0 | 0.0518% | -0.031% | -0.131% | -0.1302% |
中國人保 | 601319 | 6.57 | -1.35% | 4038 | 4906 | 868.0 | 0.8584% | -2.31% | 0.789% | 1.7324% |
中國重工 | 601989 | 4.29 | -0.23% | 851 | 1698 | 847.0 | 0.0461% | -0.047% | -0.03% | -9.0E-4% |
廣電網(wǎng)絡(luò) | 600831 | 7.41 | -5.61% | 991 | 1790 | 799.0 | 1.4181% | -0.373% | 1.853% | -7.4399% |
市北高新 | 600604 | 8.42 | 1.94% | 6137 | 6876 | 739.0 | 0.5539% | 0.304% | 0.544% | 3.7529% |
騰達建設(shè) | 600512 | 2.36 | 0.43% | 460 | 1066 | 606.0 | 0.3942% | -0.33% | 0.105% | 0.7632% |
*ST工新 | 600701 | 2.98 | -2.61% | 127 | 729 | 602.0 | 0.7759% | -0.308% | 0.16% | 1.7539% |
廈門國貿(mào) | 600755 | 7.34 | -1.08% | 908 | 1493 | 585.0 | 0.3221% | -1.054% | 0.014% | -0.4569% |
中國平安 | 601318 | 64.87 | -0.18% | 884 | 1407 | 523.0 | 0.0483% | -0.089% | 0.0070% | -0.0477% |
君正集團 | 601216 | 2.93 | 0.34% | 216 | 728 | 512.0 | 0.0607% | -0.089% | 0.028% | 0.0657% |
工商銀行 | 601398 | 5.42 | 0.18% | 3180 | 3683 | 503.0 | 0.0019% | 0.0020% | -0.0% | -0.0011% |
洲際油氣 | 600759 | 2.87 | 0.7% | 746 | 1246 | 500.0 | 0.2214% | -0.217% | 0.092% | 0.1044% |
剛泰控股 | 600687 | 5.41 | -0.73% | 500 | 922 | 422.0 | 0.3913% | -0.089% | 0.341% | -0.2947% |
永鼎股份 | 600105 | 4.18 | 1.95% | 661 | 1079 | 418.0 | 0.3376% | -0.414% | -0.764% | -0.6024% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 2.53 | -0.39% | 257 | 667 | 410.0 | 0.0987% | -0.041% | 0.021% | 0.0907% |
赤峰黃金 | 600988 | 4.57 | 0.22% | 744 | 1137 | 393.0 | 0.2755% | 0.036% | 0.161% | 0.3095% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注