股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘退 | 000979 | 0.27 | 8.0% | 8707 | 1830 | 6877.0 | 0.8198% | -0.091% | -0.095% | -2.3682% |
華誼嘉信 | 300071 | 4.36 | 10.1% | 3117 | 735 | 2382.0 | 5.7122% | 2.391% | 2.168% | 9.9952% |
宜通世紀 | 300310 | 5.35 | 10.08% | 1993 | 572 | 1421.0 | 2.2614% | 0.102% | -1.256% | 0.7114% |
兆新股份 | 002256 | 3.23 | 9.86% | 1382 | 47 | 1335.0 | 1.0706% | -0.115% | -0.205% | 0.6876% |
天龍集團 | 300063 | 3.92 | 10.11% | 1037 | 155 | 882.0 | 1.7675% | 0.341% | -0.385% | 1.5615% |
東旭光電 | 000413 | 4.95 | 4.87% | 2696 | 1860 | 836.0 | 0.2042% | -0.061% | -0.134% | -0.1648% |
恒立實業(yè) | 000622 | 7.15 | 5.15% | 1470 | 645 | 825.0 | 1.9401% | -1.754% | 0.536% | -2.4549% |
新疆交建 | 002941 | 20.93 | 3.87% | 1332 | 591 | 741.0 | 11.4% | 0.431% | 0.277% | 12.4% |
大港股份 | 002077 | 4.8 | 10.09% | 715 | 55 | 660.0 | 1.2413% | -0.327% | -0.273% | 0.5663% |
電廣傳媒 | 000917 | 7.04 | 5.71% | 1787 | 1162 | 625.0 | 0.4828% | -0.138% | -0.507% | 2.8148% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 12.75 | 4.51% | 1031 | 466 | 565.0 | 0.4743% | 0.0030% | -0.115% | 0.0093% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 6.42 | 1.9% | 1843 | 1293 | 550.0 | 0.1824% | 0.186% | -0.204% | 0.1394% |
海馬汽車 | 000572 | 2.52 | 3.28% | 686 | 229 | 457.0 | 0.2783% | -0.253% | -0.239% | -0.2517% |
凱發(fā)電氣 | 300407 | 7.91 | 2.86% | 735 | 355 | 380.0 | 2.2908% | 4.413% | 0.193% | 6.9568% |
高新興 | 300098 | 6.58 | 3.95% | 469 | 101 | 368.0 | 0.3047% | 0.192% | -0.051% | 0.6447% |
新 海 宜 | 002089 | 4.93 | 6.02% | 2873 | 2521 | 352.0 | 0.3759% | 1.041% | -1.648% | 0.5579% |
春興精工 | 002547 | 4.05 | 3.85% | 792 | 483 | 309.0 | 0.3874% | 0.093% | -1.054% | 0.0864% |
金鴻控股 | 000669 | 7.58 | 4.12% | 527 | 249 | 278.0 | 0.415% | -0.303% | 0.013% | 1.134% |
吳通控股 | 300292 | 3.9 | 4.56% | 799 | 523 | 276.0 | 0.2681% | 0.088% | -0.807% | -1.2079% |
思創(chuàng)醫(yī)惠 | 300078 | 10.54 | 3.84% | 303 | 51 | 252.0 | 0.517% | -0.047% | -0.123% | 0.246% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注