股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.59 | 0.56% | 6493 | 3737 | 2756.0 | 0.0094% | -0.014% | 0.0030% | 0.0074% |
工商銀行 | 601398 | 5.75 | 1.41% | 4597 | 2549 | 2048.0 | 0.0076% | -0.0050% | -0.0010% | -0.0014% |
光大銀行 | 601818 | 4.47 | 1.36% | 5450 | 4267 | 1183.0 | 0.0297% | -0.0010% | -0.017% | -0.0053% |
包鋼股份 | 600010 | 1.45 | 0.0% | 3827 | 2780 | 1047.0 | 0.0331% | -0.172% | 0.0% | -0.3239% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 15.78 | 3.0% | 2174 | 1138 | 1036.0 | 0.0868% | -0.061% | 0.0050% | 0.0678% |
智慧能源 | 600869 | 5.06 | -0.2% | 1392 | 453 | 939.0 | 0.4231% | 0.071% | 0.449% | 1.2771% |
*ST信威 | 600485 | 1.42 | 4.41% | 2026 | 1120 | 906.0 | 0.4781% | 0.509% | -0.492% | -0.5159% |
亞星化學(xué) | 600319 | 5.56 | 10.1% | 851 | 0 | 851.0 | 2.6965% | 0.086% | -0.0030% | 2.8295% |
中國銀行 | 601988 | 3.68 | 0.55% | 1829 | 999 | 830.0 | 0.0039% | -0.0080% | -0.0050% | 0.0049% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 19.0 | 1.44% | 1436 | 824 | 612.0 | 0.0321% | -0.0080% | 0.017% | 0.0471% |
交通銀行 | 601328 | 5.66 | 0.89% | 1579 | 1006 | 573.0 | 0.0146% | -0.036% | -0.013% | -0.0024% |
北京銀行 | 601169 | 5.6 | 1.27% | 1305 | 746 | 559.0 | 0.0306% | -0.063% | -0.032% | -0.1114% |
民生銀行 | 600016 | 6.15 | 0.99% | 1106 | 568 | 538.0 | 0.0152% | -0.06% | -0.0060% | -0.0778% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.31 | 0.83% | 1170 | 649 | 521.0 | 0.0543% | -0.012% | -0.021% | 0.0083% |
中信銀行 | 601998 | 6.19 | 2.82% | 1777 | 1305 | 472.0 | 0.0148% | 0.01% | -0.0050% | 0.0078% |
金地集團(tuán) | 600383 | 13.25 | 4.91% | 950 | 489 | 461.0 | 0.1021% | -0.051% | 0.032% | 0.1461% |
浦發(fā)銀行 | 600000 | 12.91 | 1.02% | 820 | 365 | 455.0 | 0.0162% | -0.021% | 0.01% | 0.0242% |
新五豐 | 600975 | 9.44 | 9.01% | 665 | 229 | 436.0 | 0.668% | -0.015% | 0.0% | 0.466% |
中國人壽 | 601628 | 30.57 | 4.16% | 708 | 282 | 426.0 | 0.0205% | 0.0040% | 0.0020% | 0.0265% |
華發(fā)股份 | 600325 | 7.67 | 1.86% | 606 | 220 | 386.0 | 0.1831% | -0.064% | -0.123% | 0.2131% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天邦股份 | 002124 | 14.5 | 10.02% | 4787 | 1407 | 3380.0 | 3.5917% | 1.329% | 0.285% | 5.3467% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 1.85 | 3.35% | 3670 | 1547 | 2123.0 | 0.387% | 0.069% | 0.314% | 0.584% |
天夏智慧 | 000662 | 5.47 | 10.06% | 3725 | 1639 | 2086.0 | 1.9085% | 2.089% | 0.591% | 4.2265% |
星星科技 | 300256 | 4.59 | 10.07% | 1952 | 0 | 1952.0 | 2.4584% | -0.178% | -0.311% | 1.5344% |
盛運(yùn)環(huán)保 | 300090 | 1.79 | 4.07% | 4725 | 3017 | 1708.0 | 1.4963% | 2.627% | -0.46% | 3.5533% |
晨鑫科技 | 002447 | 3.49 | 10.09% | 2031 | 363 | 1668.0 | 1.2349% | -0.377% | -0.093% | -0.0211% |
大北農(nóng) | 002385 | 4.97 | 8.04% | 3175 | 1545 | 1630.0 | 0.5969% | 0.04% | 0.056% | 0.4609% |
正邦科技 | 002157 | 16.48 | 9.79% | 4552 | 3102 | 1450.0 | 0.6641% | 0.101% | 0.099% | 0.3411% |
暴風(fēng)集團(tuán) | 300431 | 4.84 | 10.0% | 1551 | 127 | 1424.0 | 5.8565% | -0.629% | -0.547% | 4.3555% |
唐人神 | 002567 | 10.08 | 10.04% | 1570 | 350 | 1220.0 | 1.5725% | -0.102% | 0.023% | 1.2255% |
華誼嘉信 | 300071 | 2.42 | 10.0% | 1152 | 0 | 1152.0 | 2.3787% | -0.399% | -0.314% | 0.8937% |
龍?jiān)醇夹g(shù) | 300105 | 4.73 | 5.35% | 1253 | 208 | 1045.0 | 2.0362% | 0.158% | -0.031% | 2.0542% |
正業(yè)科技 | 300410 | 9.21 | 10.04% | 1296 | 259 | 1037.0 | 2.9054% | 0.14% | -0.137% | 2.4264% |
常山北明 | 000158 | 5.71 | 7.53% | 1803 | 767 | 1036.0 | 0.6378% | -0.1% | -0.05% | 0.1308% |
GQY視訊 | 300076 | 6.3 | 8.25% | 1341 | 308 | 1033.0 | 2.7951% | -0.417% | 0.628% | 2.2731% |
新 希 望 | 000876 | 19.33 | 7.03% | 1964 | 958 | 1006.0 | 0.2396% | 0.0050% | -0.019% | 0.2576% |
海康威視 | 002415 | 31.62 | 3.88% | 1964 | 1081 | 883.0 | 0.1094% | -0.022% | 0.0060% | 0.0674% |
吉峰科技 | 300022 | 4.13 | 10.13% | 1401 | 593 | 808.0 | 2.3572% | 0.61% | -0.053% | 2.4212% |
同有科技 | 300302 | 11.73 | -1.51% | 1663 | 885 | 778.0 | 3.1545% | 4.184% | 0.191% | 7.0025% |
歐菲光 | 002456 | 10.36 | 2.07% | 2756 | 2023 | 733.0 | 0.2747% | -1.664% | 0.245% | -2.3243% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注