股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
愛康科技 | 002610 | 1.68 | -8.2% | 6660 | 12601 | 5941.0 | 1.3542% | -2.133% | -1.556% | -3.0398% |
晨鑫科技 | 002447 | 3.9 | -9.72% | 4427 | 9329 | 4902.0 | 3.6292% | -3.367% | -0.5% | -0.9078% |
常山北明 | 000158 | 6.97 | -9.95% | 2244 | 5763 | 3519.0 | 2.1666% | 1.715% | -0.868% | -1.7724% |
印紀(jì)退 | 002143 | 0.22 | -8.33% | 95 | 3427 | 3332.0 | 2.9521% | 0.165% | 0.024% | 3.1561% |
達(dá)實(shí)智能 | 002421 | 3.8 | -5.0% | 2168 | 4434 | 2266.0 | 1.3748% | -0.575% | -1.081% | -0.2832% |
三 力 士 | 002224 | 6.64 | -10.03% | 1780 | 3922 | 2142.0 | 4.0468% | -4.005% | -4.865% | -4.5532% |
廣電運(yùn)通 | 002152 | 9.46 | -5.78% | 4890 | 7014 | 2124.0 | 0.8875% | -1.403% | -0.247% | -0.4915% |
二三四五 | 002195 | 3.36 | -4.55% | 8058 | 10015 | 1957.0 | 0.3504% | -0.62% | -1.187% | -1.2546% |
天廣中茂 | 002509 | 1.67 | -9.73% | 3322 | 5066 | 1744.0 | 0.8351% | -1.562% | -0.605% | -1.2469% |
任子行 | 300311 | 8.33 | -10.04% | 1064 | 2803 | 1739.0 | 3.7478% | -0.746% | -0.955% | 2.9478% |
中國(guó)廣核 | 003816 | 3.88 | -2.02% | 683 | 2207 | 1524.0 | 0.7444% | 0.659% | -0.0060% | 0.9864% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 2.95 | -5.75% | 2388 | 3860 | 1472.0 | 0.8789% | 0.179% | -3.322% | -2.0361% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 1.85 | -4.15% | 1681 | 3103 | 1422.0 | 0.2592% | -0.116% | 0.284% | -0.5998% |
華聯(lián)股份 | 000882 | 2.31 | -7.23% | 2001 | 3409 | 1408.0 | 0.5672% | -1.769% | -2.377% | -3.3128% |
飛利信 | 300287 | 4.37 | -5.41% | 2674 | 4069 | 1395.0 | 1.2328% | -0.961% | -1.058% | -0.4832% |
御銀股份 | 002177 | 6.55 | -6.56% | 3935 | 5289 | 1354.0 | 1.7788% | -2.044% | -1.148% | -1.6292% |
*ST新海 | 002089 | 1.95 | -4.88% | 503 | 1856 | 1353.0 | 1.4635% | 1.077% | 2.23% | 5.0345% |
奧馬電器 | 002668 | 6.8 | -1.45% | 2946 | 4264 | 1318.0 | 2.0144% | -0.303% | -2.098% | -0.1676% |
卓翼科技 | 002369 | 8.22 | -7.43% | 1154 | 2457 | 1303.0 | 3.1053% | -10.784% | -0.546% | -8.2907% |
久其軟件 | 002279 | 6.55 | -9.15% | 1295 | 2549 | 1254.0 | 2.0613% | -2.097% | -4.044% | -4.0827% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注