股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四維圖新 | 002405 | 16.36 | 9.87% | 9078 | 3398 | 5680.0 | 3.6051% | 0.286% | -0.0080% | 3.8721% |
國風(fēng)塑業(yè) | 000859 | 5.19 | 7.9% | 7092 | 2732 | 4360.0 | 5.8974% | 5.515% | 0.659% | 12.1374% |
鼎龍文化 | 002502 | 4.21 | 9.92% | 4269 | 1003 | 3266.0 | 4.6856% | 3.356% | 6.835% | 20.5746% |
英飛拓 | 002528 | 6.0 | 10.09% | 3682 | 565 | 3117.0 | 2.9807% | 0.061% | -0.083% | 2.5377% |
康盛股份 | 002418 | 3.34 | 9.87% | 2801 | 0 | 2801.0 | 2.7922% | 0.511% | 0.146% | 3.1222% |
天神娛樂 | 002354 | 3.05 | 10.11% | 2744 | 0 | 2744.0 | 3.9195% | 4.092% | -0.074% | 7.8785% |
愷英網(wǎng)絡(luò) | 002517 | 3.09 | 9.96% | 2471 | 0 | 2471.0 | 1.5443% | 1.814% | 0.09% | 3.4033% |
聚力文化 | 002247 | 3.23 | 9.86% | 5052 | 2716 | 2336.0 | 4.29% | 3.732% | 0.692% | 8.505% |
仙琚制藥 | 002332 | 11.08 | 10.03% | 2951 | 787 | 2164.0 | 2.3938% | -0.114% | -0.053% | 3.1978% |
盛天網(wǎng)絡(luò) | 300494 | 18.24 | 10.01% | 2006 | 614 | 1392.0 | 9.4105% | 6.828% | 6.071% | 26.1425% |
完美世界 | 002624 | 37.0 | 9.99% | 2299 | 975 | 1324.0 | 1.1414% | 0.71% | 0.064% | 2.0104% |
印紀(jì)退 | 002143 | 0.25 | 4.17% | 1385 | 108 | 1277.0 | 1.1314% | -0.154% | -0.0080% | 0.8554% |
嘉麟杰 | 002486 | 3.56 | 6.91% | 2655 | 1394 | 1261.0 | 1.5156% | -0.203% | 0.185% | 1.1866% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 3.65 | 6.1% | 2160 | 910 | 1250.0 | 0.5136% | 0.09% | -0.0030% | 0.5496% |
長城動(dòng)漫 | 000835 | 3.98 | 9.94% | 1530 | 295 | 1235.0 | 4.0773% | 0.753% | 0.026% | 4.7673% |
*ST德豪 | 002005 | 1.48 | 4.23% | 1513 | 415 | 1098.0 | 0.649% | -0.475% | 0.301% | 0.277% |
兆新股份 | 002256 | 2.53 | 10.0% | 1073 | 0 | 1073.0 | 0.7725% | 0.173% | -0.058% | 0.8155% |
二六三 | 002467 | 5.64 | 4.44% | 1950 | 917 | 1033.0 | 0.8953% | 0.245% | -0.144% | 0.9393% |
萬達(dá)信息 | 300168 | 17.97 | 9.98% | 2376 | 1385 | 991.0 | 0.9072% | -0.0020% | -0.457% | 0.1592% |
南風(fēng)股份 | 300004 | 6.84 | 9.97% | 1249 | 284 | 965.0 | 2.4605% | 0.161% | 0.433% | 1.7875% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注